566 sonuçtan 541-552 arası gösteriliyor

U-PVC BASINÇLI TEMİZ SU BORUSU

TEKNİK DETAY

U-PVC Basınçlı İçme Suyu Boruları geçme ve yapıştırma muflu olmak üzere iki tipte, 20° C de, PN 6, PN 8, PN 10, PN 12,5, PN 16, PN20 ve PN25 anma basınçlarına dayanacak şekilde yedi ana sınıfta, muhtelif çaplarda, güvenlik katsayılarına göre uygun et kalınlıklarında ve 6 mt. boyunda, seri olarak üretilmektedir. Değişik anma basınçları ve uzunluklar siparişe göre üretilebilmektedir. PVC-U Basınçlı Boruları organik ve inorganik asitlere karşı dayanıklı olarak üretilmişlerdir.

Avantajları:
- Hafiftir taşıma ve montaj kolaylığı sağlar.
- Uzun ömürlüdür.
- Çürümeye ve korozyona dayanıklıdır.
- Basınç kaybı düşüktür.
- Yüzeyi pürüzsüz ve parlaktır.
- Yanıcı, parlayıcı ve infilak edici değildir.
- Yüksek darbe dayanımı vardır.
- Basınçlı ek parçalara tamamen uyumludur.

Kullanım alanları:
- Yer altı ve üstü basınçlı su taşıma sistemlerinde (şehir ve endüstriyel alanlar temiz su sistemleri),
- Tarımsal sulama sistemlerinde(ana taşıyıcı ve dağıtıcı boru),
- Elektrik ve haberleşme sistemlerinde(Kablo ve ağ sistemi döşenmesi),
- Kanalizasyon, pis su ve atık madde deşarj sistemlerinde,
- Kimyasal ve endüstriyel tesislerde.

UZUN TRİFONLU KELEPÇE

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB N KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NUTC006 1/8" 9 - 12 52,1 114 M5 1x20 Ø7x100 150 7,800
NUTC008 1/4" 13 - 20 54,5 114 M5 1x20 Ø7x100 150 7,707
NUTC010 3/8" 17 - 23 58,5 116 M5 1x20 Ø7x100 150 8,169
NUTC015 1/2" 21 - 26 62,5 118 M5 1x20 Ø7x100 150 8,650
NUTC020 3/4" 26 - 30 68,5 121 M5 1x20 Ø7x100 100 6,400
NUTC025 1" 33 - 37 76 124,5 M5 1x20 Ø7x100 75 5,210
NUTC032 1 1/4" 40 - 46 91,5 129 M5 1,2x20 Ø7x100 50 4,150
NUTC040 1 1/2" 48 - 53 99 132,5 M5 1,2x20 Ø7x100 50 4,580
NUTC047 53-59 53 - 59 105 135,5 M5 1,2x20 Ø7x100 50 4,960
NUTC050 2" 60 - 66 112 139 M5 1,2x20 Ø7x100 40 4,100
NUTC060 67-77 67 - 77 126 144 M6 1,5x25 Ø7x100 25 4,102
NUTC065 2 1/2" 75 - 84 134 148 M6 1,5x25 Ø7x100 20 3,280
NUTC075 83-93 83 - 93 142 152 M6 1,5x25 Ø7x100 20 3,765
NUTC080 3" 87 - 96 145 153,5 M6 1,5x25 Ø7x100 20 3,600
NUTC085 94-104 94 - 104 153 157,5 M6 1,5x25 Ø7x100 20 4,061
NUTC095 102-111 102 - 111 161 161,5 M6 1,5x25 Ø7x100 15 3,275
NUTC100 4" 109 - 119 170 166 M6 1,5x25 Ø7x100 15 3,150
NUTC110 122-135 122 - 135 184 172,5 M6 2x25 Ø7x100 15 4,090

UZUN TRİFONLU KELEPÇE LASTİKSİZ

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB N KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NUTCL010 3/8" 15 - 20 52 112,5 M5 1x20 Ø7x100 200 9,740
NUTCL015 1/2" 19 - 23 54,5 114 M5 1x20 Ø7x100 200 9,106
NUTCL017 23-28 23 - 28 58,5 116 M5 1x20 Ø7x100 100 4,879
NUTCL020 3/4" 26 - 30 62,5 118 M5 1x20 Ø7x100 150 7,425
NUTCL025 1" 32 - 35 68,5 121 M5 1x20 Ø7x100 150 7,815
NUTCL032 1 1/4" 39 - 43 76 124,5 M5 1x20 Ø7x100 100 5,655
NUTCL040 1 1/2" 45 - 51 91,5 129 M5 1,2x20 Ø7x100 75 5,089
NUTCL047 54-58 54 - 58 99 132,5 M5 1,2x20 Ø7x100 75 5,428
NUTCL050 2" 60 - 65 105 135,5 M5 1,2x20 Ø7x100 75 5,682
NUTCL060 67-71 67 - 71 112 139 M5 1,2x20 Ø7x100 50 4,067
NUTCL065 2 1/2" 74 - 82 126 144 M6 1,5x25 Ø7x100 30 3,906
NUTCL075 82-89 82 - 89 134 148 M6 1,5x25 Ø7x100 30 4,125
NUTCL080 3" 91 - 98 142 152 M6 1,5x25 Ø7x100 30 4,346
NUTCL085 93-101 93 - 101 145 153,5 M6 1,5x25 Ø7x100 20 3,040
NUTCL095 102-109 102 - 109 153 157,5 M6 1,5x25 Ø7x100 15 2,458
NUTCL100 4" 109 - 117 161 161,5 M6 1,5x25 Ø7x100 15 2,568
NUTCL110 116-125 116 - 125 170 166 M6 1,5x25 Ø7x100 15 3,116
NUTCL120 129-141 129 - 141 184 172,5 M6 2x25 Ø7x100 15 3,519

WAFER ÇALPARA ÇEKVALF (PN16)

TEKNİK DETAY

Genel Özellikler / General Specifications
Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10 ... +120 °C (16 Bar)
Standartlar / Standards
Sertifikalar / Certificates :
Flanş Boyutları / Flange Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)
Testler / Tests : TS EN 12266-1
Uygulamalar / Applications
Deniz suyu (paslanmaz çelik), kondens sistemleri(paslanmaz çelik), arıtma sistemleri,
HVAC sistemleri
Sea water(stainless steel), condonsation systems(stainless steel), purification systems,
HVAC systems

WAFER KELEBEK VANA ALÜMİNYUM BRONZ

TEKNİK DETAY

Gövde / Body : BWN 0203 Pik döküm / Cast iron (GG25)
BWN 0303 Sfero döküm / Ductile iron (GG40)
Klape / Disc : Alüminyum bronz / Aluminium bronze
Sit / Seat : EPDM / NBR
Üst Mil / Upper Stem : Paslanmaz çelik / Stainless steel
Alt Mil / Bottom Stem : Paslanmaz çelik / Stainless steel
Kol / Hand lever : Karbon çelik / Carbon steel
Ayna / Throtling Plate : Karbon çelik / Carbon steel
Civata / Bolt : Karbon çelik / Carbon steel
Somun / Nut : Karbon çelik / Carbon steel

Standart No : TS EN 593
Basınç Sınıfı / Pressure Rating : PN16 / PN25
Maksimum Çalıma Sıcaklığı / Maximum Working Temp. : EPDM için 120 °C (Su) / EPDM for 120 °C (Water)
NBR için 90 °C (Su ve madeni yağ) / NBR for 90 °C (Water and petroleum oil)