SILENTA PREMIUM TEMİZLEME (DİKDÖRTGEN)
TEKNİK DETAY
Form: Mineral takviyeli Polipropilen malzemeden yapılmış 3 katmanlı ses geçirmez boru
Çekme Dayanımı: 13N/mm
Çaplar: Ø 58, Ø 200
Uzunluk: 0,15m - 6m
Renk: Açık Gri
Esneklik Modülü: 2400-3800Mpa
Bağlantı Tipi: Push-Fith Sistem
Kimyasal Mukavemeti: pH 2-12
Sıcaklık dayanımı: 95C (DIN 1986, DIN 1 2056)
Alev Dayanımı: DIN 4102
SILENTA PREMIUM TEMİZLEME (YUVARLAK)
TEKNİK DETAY
Form: Mineral takviyeli Polipropilen malzemeden yapılmış 3 katmanlı ses geçirmez boru
Çekme Dayanımı: 13N/mm
Çaplar: Ø 58, Ø 200
Uzunluk: 0,15m - 6m
Renk: Açık Gri
Esneklik Modülü: 2400-3800Mpa
Bağlantı Tipi: Push-Fith Sistem
Kimyasal Mukavemeti: pH 2-12
Sıcaklık dayanımı: 95C (DIN 1986, DIN 1 2056)
Alev Dayanımı: DIN 4102
SILENTA PREMIUM TEMİZLEME TE
TEKNİK DETAY
Form: Mineral takviyeli Polipropilen malzemeden yapılmış 3 katmanlı ses geçirmez boru
Çekme Dayanımı: 13N/mm
Çaplar: Ø 58, Ø 200
Uzunluk: 0,15m - 6m
Renk: Açık Gri
Esneklik Modülü: 2400-3800Mpa
Bağlantı Tipi: Push-Fith Sistem
Kimyasal Mukavemeti: pH 2-12
Sıcaklık dayanımı: 95C (DIN 1986, DIN 1 2056)
Alev Dayanımı: DIN 4102
SILENTA PREMIUM UZUN DİRSEK (45)
TEKNİK DETAY
Form: Mineral takviyeli Polipropilen malzemeden yapılmış 3 katmanlı ses geçirmez boru
Çekme Dayanımı: 13N/mm
Çaplar: Ø 58, Ø 200
Uzunluk: 0,15m - 6m
Renk: Açık Gri
Esneklik Modülü: 2400-3800Mpa
Bağlantı Tipi: Push-Fith Sistem
Kimyasal Mukavemeti: pH 2-12
Sıcaklık dayanımı: 95C (DIN 1986, DIN 1 2056)
Alev Dayanımı: DIN 4102
SOLAR KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Güneş enerjisi sistemlerinde bir kelepçeyle yan yana iki boru bağlantısı yapmak amacıyla kullanılan kelepçelerdir.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | L | H | A | ØD | SxB | M | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kombi Somun) | (Ortalama kg) | ||||
NSK34080 | 34x80 | 115 | 55 | 46 | 34 | 2x20 | M6 | M8 / M10 | 100 | 10,110 |
NSK38094 | 38x94 | 129 | 59 | 57 | 38 | 2x20 | M6 | M8 / M10 | 100 | 10,400 |
NSK44115 | 44x115 | 149 | 65 | 71 | 44 | 2x20 | M6 | M8 / M10 | 75 | 9,675 |
NSK48125 | 48x125 | 159 | 69 | 77 | 48 | 2x20 | M6 | M8 / M10 | 75 | 10,425 |
SOMUNLU KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NSC006 | 1/8'' | 9 - 12 | 52,1 | 22,5 | M5 | 1x20 | M8 | 300 | 10,990 |
NSC008 | 1/4" | 13 - 20 | 54,5 | 24 | M5 | 1x20 | M8 | 250 | 9,470 |
NSC010 | 3/8" | 17 - 23 | 58,5 | 26 | M5 | 1x20 | M8 | 250 | 10,350 |
NSC015 | 1/2" | 21 - 26 | 62,5 | 28 | M5 | 1x20 | M8 | 200 | 8,560 |
NSC020 | 3/4" | 26 - 30 | 68,5 | 31 | M5 | 1x20 | M8 | 150 | 7,200 |
NSC025 | 1" | 33 - 37 | 76 | 34,5 | M5 | 1x20 | M8 | 150 | 8,020 |
NSC032 | 1 1/4" | 40 - 46 | 91,5 | 39 | M5 | 1,2x20 | M8 | 100 | 6,680 |
NSC040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 42,5 | M5 | 1,2x20 | M8 | 75 | 5,610 |
NSC047 | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 45,5 | M5 | 1,2x20 | M8 | 75 | 5,860 |
NSC050 | 2" | 60 - 66 | 112 | 49 | M5 | 1,2x20 | M8 | 50 | 4,290 |
NSC060 | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 56 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 5,680 |
NSC065 | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 60 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 6,030 |
NSC075 | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 64 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 6,440 |
NSC080 | 3" | 87 - 96 | 145 | 65,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 6,610 |
NSC085 | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 69,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 30 | 5,300 |
NSC095 | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 73,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 7,500 |
NSC100 | 4" | 109 - 119 | 170 | 78 | M6 | 1,5x25 | M10 | 30 | 5,880 |
NSC110 | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 84,5 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 7,800 |
NSC120 | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 87,5 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 7,930 |
NSC125 | 5" | 135 - 148 | 197 | 91 | M6 | 2x25 | M10 | 25 | 6,980 |
NSC140 | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 99 | M6 | 2x25 | M10 | 25 | 7,550 |
NSC150 | 6" | 158 - 170 | 222 | 103,5 | M6 | 2x25 | M10 | 20 | 6,300 |
NSC180 | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 121 | M6 | 2x25 | M12 | 15 | 5,650 |
NSC200 | 8" | 214 - 224 | 272 | 130 | M6 | 2x25 | M12 | 15 | 6,000 |
SOMUNLU LASTİKSİZ KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NSCL010 | 3/8" | 15 - 20 | 52 | 22,5 | M5 | 1x20 | M8 | 300 | 9,060 |
NSCL015 | 1/2" | 19 - 23 | 54,5 | 24 | M5 | 1x20 | M8 | 250 | 7,870 |
NSCL017 | 23-28 | 23 - 28 | 58,5 | 26 | M5 | 1x20 | M8 | 150 | 5,117 |
NSCL020 | 3/4" | 26 - 30 | 62,5 | 28 | M5 | 1x20 | M8 | 200 | 7,054 |
NSCL025 | 1" | 32 - 35 | 68,5 | 31 | M5 | 1x20 | M8 | 200 | 7,574 |
NSCL032 | 1 1/4" | 39 - 43 | 76 | 34,5 | M5 | 1x20 | M8 | 150 | 6,281 |
NSCL040 | 1 1/2" | 45 - 51 | 91,5 | 39 | M5 | 1,2x20 | M8 | 100 | 5,317 |
NSCL047 | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 42,5 | M5 | 1,2x20 | M8 | 100 | 5,769 |
NSCL050 | 2" | 60 - 65 | 105 | 45,5 | M5 | 1,2x20 | M8 | 100 | 6,108 |
NSCL060 | 67 - 71 | 67 - 71 | 112 | 49 | M5 | 1,2x20 | M8 | 75 | 5,067 |
NSCL065 | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 56 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 6,035 |
NSCL075 | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 60 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 6,400 |
NSCL080 | 3" | 91 - 98 | 142 | 64 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 6,768 |
NSCL085 | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 65,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 7,080 |
NSCL095 | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 69,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 7,450 |
NSCL100 | 4" | 109 - 117 | 161 | 73,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 7,636 |
NSCL110 | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 78 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 8,055 |
NSCL120 | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 84,5 | M6 | 2x25 | M10 | 50 | 10,913 |
NSCL125 | 5" | 136 - 146 | 190 | 87,5 | M6 | 2x25 | M10 | 40 | 9,082 |
NSCL140 | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 91 | M6 | 2x25 | M10 | 25 | 5,994 |
NSCL150 | 6" | 158 - 169 | 213 | 99 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 7,656 |
NSCL180 | 166-177 | 166 - 177 | 222 | 103,5 | M6 | 2x25 | M10 | 20 | 5,445 |
NSCL190 | 201-212 | 201 - 212 | 257 | 121 | M6 | 2x25 | M12 | 15 | 4,787 |
NSCL200 | 8" | 219 - 229 | 272 | 130 | M6 | 2x25 | M12 | 15 | 4,999 |
SPİGOTLU SEMER
TEKNİK DETAY
PP-R [Polipropilen Random Copolimer) hammaddesinden TS 9937, TS EN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, standartlarına uygun olarak üretilen PP-R Boru ve Ek Parçaları; hafif ve pürüzsüz olması, iç yüzeyinin kaygan ve parlak olması, kireçlenme ve paslanma yapmaması, hijyenik olması, montajının kolay olması gibi avantajlı yönleriyle galvanizli boruların yerini alarak günümüz bina içi soğuk ve sıcak su tesisatlarında vazgeçilmez çözüm olmuştur.
Avantajları:
- 20 °C 'de ve 25 atü basınçta çalışma ömrü 50 yıldır.
- -5°C ile +95°C aralığında kullanıma uygundur (Boru içindeki akışkanın donma derecesi göz önüne alınarak izolasyon uygulanmalıdır).
- Kimyasal maddelere karşı yüksek direnç gösterir.
- Korozyona dayanıklıdır. Kireçlenme ve paslanma yapmaz.
- Suyun rengini, kokusunu ve tadını değiştirmez.
- Kaygan ve parlak iç yüzeylere sahiptir.
- Kaynak yerlerinde çap daralması meydana gelmez. Yüksek kaynak performansı vardır.
- Montajda tasarruf sağlar ve firesi yoktur.
Kullanım alanları:
- Bina içi sıcak-soğuk sıhhi tesisat sistemleri
- Bina içi ısıtma sistemleri
- Basınçlı hava sistemleri
- Klima sistemleri
- Endüstriyel boru sistemleri
SPRAL BORU
TEKNİK DETAY
Günümüz plastik teknolojisinin harika ürünü Polietilen Çapraz bağlı (PEX) borular yerden ısıtma sisteminde, mobil tesisatta, sıcak su ve soğuk su hatlarında kullanılabilmektedirler. Kangal olarak imal edildiğinden ve esnek yapısı ile döşeme şekillerine uygun şekilde rahatlıkla yere uygulanır. Mobil tesisat olarak adlandırılan radyatör sistemlerinde ise kılıf boru içerisinde uygulanır.
Avantajları:
- 95 °C’de PN10 bar’da kullanılabilir.
- Sıcaklıklar anlık olarak 120 °C’ye çıktığında da dayanım gösterir.
- Yerden ısıtma sisteminde kullanılabilir.
- Mobil tesisatta radyatör bağlantısında kullanılır.
- Oksijen bariyeri kaplanabilir ve havadaki oksijenin borudan suya geçmesini önler.
- Kimyasallara yüksek dayanım gösterir.
- Yoğunluğu 0,95 gr/cm3 olduğundan hafiftir.
- Rekorlar ile alet ihtiyacı olmadan kolay montaj edilir.
- 160 m kangal olduğundan kısa sürede ve fire vermeden döşenebilir.
- Korozyon olmaz.
- Mineraller ile reaksiyona girip çapı daralmaz.
Kullanım alanları:
- Yerden ısıtma sistemlerinde
- Mobil ısıtma sistemlerinde
Yerden ısıtma uygulamalarında kullanılacak Hakan Flexa ve Hakan Pex-b boruları döşeme esnasında dar ve küçük radüslerde montaj hatalarından kaynaklanacak kırılma ve çatlamalara karşı ısıtılarak döşenmelidir. Isıtma işlemi için sıcak kuru hava hava tabancası yardımıyla boruya uygulanmalıdır. Böylelikle borunun dönüş noktalarında gerek uygulamada gerekse kullanımda dönüş kısımlarında oluşabilecek çatlak önlenmiş olacaktır.
SPRİNKLER KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Su püskürtmeli, CO2, köpüklü, toz püskürtmeli yangın söndürme ve yağmurlama sistemlerindeki boruların bağlantısında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ØD | L | H | SxB | Ød | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||
NSP015 | 1/2" | 28 | 51,5 | 36,5 | 1x25 | 10,5 | 150 | 5,000 |
NSP020 | 3/4" | 30 | 53,5 | 37,5 | 1x25 | 10,5 | 125 | 4,450 |
NSP025 | 1" | 36 | 65,5 | 46,5 | 1x25 | 10,5 | 100 | 4,070 |
NSP032 | 1 1/4" | 46 | 79,9 | 55,7 | 1,2x25 | 10,5 | 75 | 4,310 |
NSP040 | 1 1/2" | 52 | 85,9 | 58,7 | 1,2x25 | 10,5 | 60 | 3,740 |
NSP050 | 2" | 66 | 99,9 | 65,7 | 1,2x25 | 10,5 | 50 | 3,700 |
NSP065 | 2 1/2" | 78 | 116 | 75,5 | 1,5x25 | 10,5 | 35 | 3,620 |
NSP080 | 3" | 92 | 132 | 84,5 | 1,5x25 | 10,5 | 25 | 2,890 |
NSP100 | 4" | 116 | 167,5 | 107,5 | 2x25 | 10,5 | 30 | 5,830 |
NSP125 | 5" | 142 | 200 | 126,5 | 2,5x25 | 13 | 30 | 8,650 |
NSP150 | 6" | 170 | 238 | 150,5 | 2,5x25 | 13 | 30 | 10,200 |
NSP200 | 8" | 222 | 311,5 | 197,5 | 3x30 | 17 | 10 | 6,440 |
NSP250 | 10" | 275 | 384,5 | 244 | 3x30 | 17 | 15 | 11,820 |
NSP300 | 12" | 324 | 470 | 310 | 3x30 | 17 | 10 | 9,400 |
SPRİNKLER KELEPÇE UZUN
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Su püskürtmeli, CO2, köpüklü, toz püskürtmeli yangın söndürme ve yağmurlama sistemlerindeki boruların bağlantısında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ØD | L | H | SxB | Ød | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||
NSPU015 | 1/2" | 28 | 63,5 | 48 | 1,5x25 | 10,5 | 100 | 5,970 |
NSPU020 | 3/4" | 30 | 66,5 | 50 | 1,5x25 | 10,5 | 100 | 6,420 |
NSPU025 | 1" | 36 | 78,5 | 59 | 1,5x25 | 10,5 | 75 | 5,320 |
NSPU032 | 1 1/4" | 46 | 87,5 | 63 | 1,5x25 | 10,5 | 50 | 4,150 |
NSPU040 | 1 1/2" | 52 | 93,5 | 66 | 1,5x25 | 10,5 | 50 | 4,380 |
NSPU050 | 2" | 66 | 106,5 | 72 | 1,5x25 | 10,5 | 40 | 4,050 |
NSPU065 | 2 1/2" | 78 | 135,5 | 94 | 2,5x25 | 10,5 | 30 | 5,920 |
NSPU080 | 3" | 92 | 149,5 | 101 | 2,5x25 | 10,5 | 25 | 5,590 |
NSPU100 | 4" | 116 | 182,5 | 122 | 2,5x25 | 10,5 | 30 | 8,050 |
NSPU125 | 5" | 142 | 225,5 | 151,5 | 3x25 | 13 | 25 | 9,680 |
NSPU150 | 6" | 170 | 264,5 | 176,5 | 3x25 | 13 | 20 | 8,940 |
NSPU200 | 8" | 222 | 340,5 | 226,5 | 3x40 | 17 | 10 | 14,300 |
NSPU250 ![]() |
10" | 275 | 426 | 285,5 | 3x40 | 17 | 10 | 12,250 |