GAZ KÜRESEL VANA (DİŞLİ PN 16)
TEKNİK DETAY
Genel Özellikler / General Specifications
Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10 ... +60 °C (16 Bar)
Standartlar / Standards
Sertifikalar / Certificates : (DN 15 - DN 50)
Tasarım / Design : TS EN 331
Diş Standardı / Thread Standard : EN ISO 228-1
Alından Alına Boyutlar / Face to Face Dimensions : TS EN 331
Testler / Tests : TS EN 12266-1, TS EN 331
Uygulamalar / Applications
Basınçlı gazlar, sıvı yakıtlar, doğal gaz ve LPG
Pressured gases, liquid fuels, natural gas and LPG
GLOB VANA (PN16)
TEKNİK DETAY
Sürgülü Vanalar, akış yönüne dik olarak çalışan açılı dizayn edilmiş sürgünün, gövde içerisindeki akış kesitini kapatıp açması prensibiyle çalışan vanalardır. Vana tam tur açık pozisyona getirildiğinde, akış kesitinin tamamı açılır ve tam akış elde edilir. Basınç kayıpları oldukça düşük bir vana tipidir. Hat kesme noktaları, dağıtım / toplama kollektörleri, genel HVAC uygulamaları, altyapı tesisatları, sulama tesisatları, yer altı borulamaları, vb gibi çok geniş bir uygulama yelpazesine hitap eder.
HAVALANDIRMA KELEPÇESİ LASTİKSİZ SOMUNLU
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | BORU ÇAPI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NHVKL0071 | 71 | 73,4 | 117 | 52 | M6 | 1,5x20 | M8 | 40 | 3,622 |
NHVKL0080 | 80 | 82,4 | 126 | 56,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 3,292 |
NHVKL0090 | 90 | 92,6 | 136 | 61,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 3,687 |
NHVKL0100 | 100 | 103,6 | 147 | 67 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 3,967 |
NHVKL0112 | 112 | 115,6 | 159 | 73 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 4,275 |
NHVKL0125 | 125 | 128,6 | 172 | 79,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 4,607 |
NHVKL0140 | 140 | 143,6 | 186 | 86,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 30 | 4,295 |
NHVKL0150 | 150 | 153,6 | 197 | 92 | M6 | 1,5x20 | M8 | 30 | 4,537 |
NHVKL0160 | 160 | 163,6 | 209 | 98 | M6 | 1,5x20 | M8 | 30 | 4,801 |
NHVKL0180 | 180 | 183,6 | 229 | 108 | M6 | 1,5x20 | M8 | 25 | 4,412 |
NHVKL0200 | 200 | 203,6 | 247 | 117 | M6 | 1,5x20 | M8 | 20 | 3,848 |
NHVKL0224 | 224 | 227,6 | 280 | 132 | M6 | 2x25 | M8 | 15 | 5,199 |
NHVKL0250 | 250 | 253,6 | 306 | 145 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 7,572 |
NHVKL0280 | 280 | 284,8 | 336 | 160 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 8,277 |
NHVKL0300 | 300 | 304,8 | 357 | 170,5 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 8,819 |
NHVKL0315 | 315 | 319,8 | 372 | 178 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 9,186 |
NHVKL0355 | 355 | 359,8 | 412 | 198 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 10,165 |
NHVKL0400 | 400 | 404,8 | 457 | 220,5 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 11,396 |
NHVKL0450 | 450 | 454,8 | 507 | 245,5 | M6 | 2x25 | M8 | 15 | 9,610 |
NHVKL0500 | 500 | 504,8 | 557 | 270,5 | M6 | 2x25 | M8 | 10 | 7,244 |
NHVKL0560 | 560 | 564,8 | 627 | 300 | M10 | 2,5x25 | M8 | 10 | 10,352 |
NHVKL0600 | 600 | 604,8 | 667 | 320 | M10 | 2,5x25 | M8 | 10 | 10,964 |
NHVKL0630 | 630 | 636 | 697 | 335 | M10 | 2,5x25 | M8 | 10 | 11,423 |
HAVALANDIRMA KELEPÇESİ LASTİKSİZ YAN ASKILI
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | BORU ÇAPI | L | ExF | R | SxB | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (Rot) | (mm) | (Ortalama kg) | |||
NHVYKL0071 | 71 | 73,4 | 117 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 40 | 3,814 |
NHVYKL0080 | 80 | 82,4 | 126 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 3,569 |
NHVYKL0090 | 90 | 92,6 | 136 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 3,964 |
NHVYKL0100 | 100 | 103,6 | 147 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 4,244 |
NHVYKL0112 | 112 | 115,6 | 159 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 4,552 |
NHVYKL0125 | 125 | 128,6 | 172 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 4,884 |
NHVYKL0140 | 140 | 143,6 | 186 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 4,657 |
NHVYKL0150 | 150 | 153,6 | 197 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 4,899 |
NHVYKL0160 | 160 | 163,6 | 209 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 5,163 |
NHVYKL0180 | 180 | 183,6 | 229 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 25 | 4,860 |
NHVYKL0200 | 200 | 203,6 | 247 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 20 | 4,380 |
NHVYKL0224 | 224 | 227,6 | 280 | 7x8 | M6 | 2x25 | 15 | 5,759 |
NHVYKL0250 | 250 | 253,6 | 306 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 7,847 |
NHVYKL0280 | 280 | 284,8 | 336 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 8,552 |
NHVYKL0300 | 300 | 304,8 | 357 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 9,094 |
NHVYKL0315 | 315 | 319,8 | 372 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 9,461 |
NHVYKL0355 | 355 | 359,8 | 412 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 10,440 |
NHVYKL0400 | 400 | 404,8 | 457 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 11,541 |
NHVYKL0450 | 450 | 454,8 | 507 | 7x8 | M6 | 2x25 | 15 | 9,860 |
NHVYKL0500 | 500 | 504,8 | 557 | 7x8 | M6 | 2x25 | 10 | 7,567 |
NHVYKL0560 | 560 | 564,8 | 627 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 10,090 |
NHVYKL0600 | 600 | 604,8 | 667 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 10,702 |
NHVYKL0630 | 630 | 636 | 697 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 11,161 |
NHVYKL0710 | 710 | 716 | 777 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 12,386 |
NHVYKL0800 | 800 | 806 | 867 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 13,764 |
NHVYKL0900 | 900 | 906 | 967 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 15,663 |
NHVYKL1000 | 1000 | 1007,2 | 1069 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 17,225 |
NHVYKL1120 | 1120 | 1127,2 | 1189 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 19,202 |
NHVYKL1250 | 1250 | 1257,2 | 1319 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 21,461 |
NHVYKL1400 | 1400 | 1407,2 | 1469 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 24,335 |
HAVALANDIRMA KELEPÇESİ SOMUNLU
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | BORU ÇAPI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NHVK0071 | 71 | 73,4 | 117 | 52 | M6 | 1,5x20 | M8 | 40 | 4,618 |
NHVK0080 | 80 | 82,4 | 126 | 56,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 4,419 |
NHVK0090 | 90 | 92,6 | 136 | 61,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 4,794 |
NHVK0100 | 100 | 103,6 | 147 | 67 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 5,217 |
NHVK0112 | 112 | 115,6 | 159 | 73 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 5,616 |
NHVK0125 | 125 | 128,6 | 172 | 79,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 6,133 |
NHVK0140 | 140 | 143,6 | 186 | 86,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 30 | 5,682 |
NHVK0150 | 150 | 153,6 | 197 | 92 | M6 | 1,5x20 | M8 | 30 | 6,004 |
NHVK0160 | 160 | 163,6 | 209 | 98 | M6 | 1,5x20 | M8 | 30 | 6,487 |
NHVK0180 | 180 | 183,6 | 229 | 108 | M6 | 1,5x20 | M8 | 25 | 5,959 |
NHVK0200 | 200 | 203,6 | 247 | 117 | M6 | 1,5x20 | M8 | 20 | 5,203 |
NHVK0224 | 224 | 227,6 | 280 | 132 | M6 | 2x25 | M8 | 15 | 6,453 |
NHVK0250 | 250 | 253,6 | 306 | 145 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 9,378 |
NHVK0280 | 280 | 284,8 | 336 | 160 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 10,380 |
NHVK0300 | 300 | 304,8 | 357 | 170,5 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 11,020 |
NHVK0315 | 315 | 319,8 | 372 | 178 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 11,510 |
NHVK0355 | 355 | 359,8 | 412 | 198 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 12,800 |
NHVK0400 | 400 | 404,8 | 457 | 220,5 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 14,240 |
NHVK0450 | 450 | 454,8 | 507 | 245,5 | M6 | 2x25 | M8 | 15 | 12,170 |
NHVK0500 | 500 | 504,8 | 557 | 270,5 | M6 | 2x25 | M8 | 10 | 11,430 |
NHVK0560 | 560 | 564,8 | 627 | 300 | M10 | 2,5x25 | M8 | 10 | 12,580 |
NHVK0600 | 600 | 604,8 | 667 | 320 | M10 | 2,5x25 | M8 | 10 | 13,330 |
NHVK0630 | 630 | 636 | 697 | 335 | M10 | 2,5x25 | M8 | 10 | 13,940 |
HAVALANDIRMA KELEPÇESİ YAN ASKILI
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | BORU ÇAPI | L | ExF | R | SxB | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (Rot) | (mm) | (Ortalama kg) | |||
NHVYK0071 | 71 | 73,4 | 117 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 40 | 3,848 |
NHVYK0080 | 80 | 82,4 | 126 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 3,591 |
NHVYK0090 | 90 | 92,6 | 136 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 4,136 |
NHVYK0100 | 100 | 103,6 | 147 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 4,583 |
NHVYK0112 | 112 | 115,6 | 159 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 5,072 |
NHVYK0125 | 125 | 128,6 | 172 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 5,601 |
NHVYK0140 | 140 | 143,6 | 186 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 5,288 |
NHVYK0150 | 150 | 153,6 | 197 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 5,670 |
NHVYK0160 | 160 | 163,6 | 209 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 6,090 |
NHVYK0180 | 180 | 183,6 | 229 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 25 | 6,339 |
NHVYK0200 | 200 | 203,6 | 247 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 20 | 4,946 |
NHVYK0224 | 224 | 227,6 | 280 | 7x8 | M6 | 2x25 | 15 | 6,074 |
NHVYK0250 | 250 | 253,6 | 306 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 8,840 |
NHVYK0280 | 280 | 284,8 | 336 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 9,792 |
NHVYK0300 | 300 | 304,8 | 357 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 10,526 |
NHVYK0315 | 315 | 319,8 | 372 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 11,019 |
NHVYK0355 | 355 | 359,8 | 412 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 12,342 |
NHVYK0400 | 400 | 404,8 | 457 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 13,833 |
NHVYK0450 | 450 | 454,8 | 507 | 7x8 | M6 | 2x25 | 15 | 11,613 |
NHVYK0500 | 500 | 504,8 | 557 | 7x8 | M6 | 2x25 | 10 | 8,571 |
NHVYK0560 | 560 | 564,8 | 627 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 11,330 |
NHVYK0600 | 600 | 604,8 | 667 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 12,115 |
NHVYK0630 | 630 | 636 | 697 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 12,703 |
NHVYK0710 | 710 | 716 | 777 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 15,480 |
NHVYK0800 | 800 | 806 | 867 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 17,210 |
NHVYK0900 | 900 | 906 | 967 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 19,130 |
NHVYK1000 | 1000 | 1007,2 | 1069 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 21,060 |
NHVYK1120 | 1120 | 1127,2 | 1189 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 23,370 |
NHVYK1250 | 1250 | 1257,2 | 1319 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 25,860 |
NHVYK1400 | 1400 | 1407,2 | 1469 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 29,900 |
HDPE (PE100) YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN BASINÇLI BORU
TEKNİK DETAY
Hakan PE İçme Suyu Boruları bakteri barındırmaz, sağlığa zararlı değildir. İki tip Polietilen İçme Suyu Borusu vardır; PE100 İçme Suyu Boruları, PE32 İçme Suyu Boruları.
Avantajları:
- Yüksek esneme kabiliyetine sahiptirler. Bu sayede montajda kolaylık sağlarlar. Kopma uzaması minimum %600'dür.
- Yeraltı hareketlerinden etkilenmezler, kırılma özellikleri yoktur.
- Darbe dayanımı ve çatlak yayılma dirençleri yüksektir.
- İç yüzey pürüzlülükleri düşük olduğu için projelendirmede çap seçimi yapılırken önemli avantajlar sağlar.
- Denizaltında döşenmeye uygundur, deniz suyu ve deniz hareketlerinden etkilenmez.
- Birleştirme yöntemlerinden dolayı montaj firesi yoktur.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Toprak yapısında bulunan ve aşındırma etkisi yapan zararlı maddelerden etkilenmezler. Bu nedenle katodik koruma yapılmasına gerek yoktur.
- Kimyasal maddelere karşı dirençlidir.
- Suyun kokusunu ve tadını değiştirmez, bu nedenle sağlığa uygundur.
- Bitki ve ağaç köklerinin boruların içine girmesi mümkün değildir.
Kullanım alanları:
Su Taşımacılığı
- Yeraltı ve yer üstü içme suyu şebekeleri
- Sulama sistemleri
- Yangın suyu sistemleri
- Denizaltı geçiş hatları
Atık Suların Deşarjı
- Derin deniz deşarjları
- Atık su terfi hatları