AĞIR YÜK SOMUNLU KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NASC008 | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 26 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 5,994 |
NASC015 | 1/2" | 21 - 28 | 81 | 30 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 6,600 |
NASC020 | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 33 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7,010 |
NASC025 | 1" | 33 - 40 | 94 | 36,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7,300 |
NASC032 | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 9,030 |
NASC040 | 1 1/2" | 48 - 56 | 111 | 44,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 8,650 |
NASC047 | 53-59 | 53 - 59 | 120 | 48,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 7,585 |
NASC050 | 2" | 60 - 69 | 125 | 51 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 7,460 |
NASC060 | 67-75 | 67 - 75 | 134 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 8,570 |
NASC065 | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 59 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,410 |
NASC075 | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 63 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 7,211 |
NASC080 | 3" | 87 - 95 | 154 | 65 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,840 |
NASC085 | 95-104 | 95 - 104 | 161 | 69 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 7,781 |
NASC095 | 102-112 | 102 - 112 | 169 | 73 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 10,696 |
NASC100 | 4" | 109 - 119 | 178 | 78,6 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 11,100 |
NASC110 | 122-138 | 122 - 138 | 192 | 90,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 10,180 |
NASC120 | 128-141 | 128 - 141 | 197 | 92,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,551 |
NASC125 | 5" | 136 - 147 | 204 | 96,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,610 |
NASC140 | 153-164 | 153 - 164 | 220 | 104,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 6,150 |
NASC150 | 6" | 164 - 174 | 229 | 108,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 6,320 |
NASC180 | 196-209 | 196 - 209 | 264 | 126,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 14,400 |
NASC200 | 8" | 214 - 226 | 279 | 133,6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 14,350 |
NASC250 | 10" | 266 - 274 | 335 | 161,6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 17,130 |
NASC300 | 12" | 308 - 324 | 400 | 184,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 18,200 |
NASC350 | 14" | 340 - 356 | 432 | 200,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 19,400 |
NASC400 | 16" | 395 - 411 | 485 | 228,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 8 | 18,300 |
NASC450 | 18" | 447 - 463 | 572 | 259 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 12,750 |
NASC500 | 20" | 499 - 515 | 624 | 285 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 14,400 |
AĞIR YÜK SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NASCL015 | 1/2" | 18 - 23 | 75 | 26 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 5,770 |
NASCL020 | 3/4" | 26 - 31 | 81 | 30 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 5,930 |
NASCL025 | 1" | 31 - 37 | 87 | 33 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 6,420 |
NASCL032 | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 36,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 6,950 |
NASCL040 | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7,270 |
NASCL047 | 54-60 | 54 - 60 | 111 | 44,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 6,172 |
NASCL050 | 2" | 60 - 68 | 120 | 48,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 6,250 |
NASCL060 | 66-73 | 66 - 73 | 125 | 51 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 6,800 |
NASCL065 | 2 1/2" | 74 - 81 | 134 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 5,500 |
NASCL075 | 82-88 | 82 - 88 | 141 | 59 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 5,752 |
NASCL080 | 3" | 88 - 97 | 149 | 63 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 5,730 |
NASCL085 | 93-100 | 93 - 100 | 154 | 65 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,204 |
NASCL095 | 101-109 | 101 - 109 | 161 | 69 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,470 |
NASCL100 | 4" | 110 - 118 | 169 | 73 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 9,470 |
NASCL110 | 116-126 | 116 - 126 | 178 | 78,6 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 9,658 |
NASCL120 | 130-141 | 130- 141 | 192 | 90,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 4,854 |
NASCL125 | 5" | 136 - 145 | 197 | 92,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 4,680 |
NASCL140 | 144-154 | 144 - 154 | 204 | 96,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,125 |
NASCL150 | 6" | 160 - 169 | 220 | 104,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,190 |
NASCL180 | 170-180 | 170 - 180 | 229 | 108,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 10,854 |
NASCL190 | 202-214 | 202 - 214 | 264 | 126,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 12,394 |
NASCL200 | 8" | 219 - 230 | 279 | 133,6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 12,725 |
NASCL250 | 10" | 273 - 283 | 335 | 161,6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 14,975 |
NASCL300 | 12" | 317 - 333 | 400 | 184,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 15,530 |
NASCL350 | 14" | 349 - 365 | 432 | 200,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 8 | 13,519 |
NASCL400 | 16" | 395 - 411 | 485 | 228,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 8 | 15,318 |
NASCL450 | 18" | 447 - 463 | 572 | 259 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 17,065 |
NASCL500 | 20" | 499 - 515 | 624 | 285 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 18,655 |
BACA KELEPÇESİ
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Baca ve havalandırma borularının duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | BORU ÇAPI | L | H | M | N | SxB | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | ||||
NBK083 | 83 | 83 | 132,5 | 53 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 5,802 |
NBK092 | 92 | 92 | 141,5 | 57,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 6,160 |
NBK100 | 100 | 100 | 149,5 | 61,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 6,506 |
NBK105 | 105 | 105 | 154,5 | 64 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 6,704 |
NBK111 | 111 | 111 | 160,5 | 67 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 6,927 |
NBK121 | 121 | 121 | 170,5 | 72 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 7,323 |
NBK125 | 125 | 125 | 174,5 | 74 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 7,471 |
NBK131 | 131 | 131 | 180,5 | 77 | M8 | M8 | 1,5x30 | 30 | 6,633 |
NBK139 | 139 | 139 | 188,5 | 81 | M8 | M8 | 1,5x30 | 30 | 6,908 |
NBK150 | 150 | 150 | 199,5 | 86,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 30 | 7,269 |
NBK160 | 160 | 160 | 209,5 | 91,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 30 | 7,608 |
NBK170 | 170 | 170 | 219,5 | 96,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 25 | 6,668 |
NBK180 | 180 | 180 | 230 | 101,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 25 | 6,933 |
NBK200 | 200 | 200 | 250 | 111,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 6,052 |
NBK220 | 220 | 220 | 270 | 121,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 6,490 |
NBK250 | 250 | 250 | 300 | 136,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 7,154 |
NBK300 | 300 | 300 | 350 | 161,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 8,270 |
NBK350 | 350 | 350 | 400 | 186,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 9,373 |
NBK400 | 400 | 400 | 450 | 211,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 10,489 |
BASINÇTAN BAĞIMSIZ KONTROL VANASI
TEKNİK DETAY
Isıtma ve soğutma sistemlerinin otomatik balanslanması uygulamaları için tasarlanmıştır. Fark basınç kontrol dinamik balans vanasında olduğu gibi 8 pozisyonda ön ayar ve kilitleme yapılabilir. Böylece değişken ΔP değerinde her koşulda istenen debiyi geçirir. Aktüatörsüz olarak kullanılabildiği gibi 3 pozisyonlu (CIM 776) ve oransal (CIM 777) aktüatörler takılarak da tam ''basınçtan bağımsız kontrol vanası'' özelliklerine kavuşturularak kullanılabilir. Fark basınç kontrol dinamik balans vanasından üstün olarak gidiş hattına herhangi bir vana ve bakır boru bağlantısı yapmaya gerek yoktur. ΔP algılamasını, geliştirilmiş gövdesi dahilinde yapar.