TRİFON ADAPTÖRÜ
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Somunlu yada kombi somunlu kelepçelerin plastik dübel ile beton zemine monte edilmesi için kullanılır. Bunun dışında dübel bağlantısı yapılan beton zemin üzerinde erkek metrik diş elde ederek herhangi bir bağlantı yapılması için kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | M | L | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|
(Ortalama kg) | |||||
NTA08080 | M8x80 | M8 | 80 | 850 | 17,085 |
NTA08100 | M8x100 | M8 | 100 | 800 | 17,680 |
NTA08120 | M8x120 | M8 | 120 | 750 | 20,280 |
NTA10080 | M10x80 | M10 | 80 | 650 | 19,890 |
NTA10100 | M10x100 | M10 | 100 | 500 | 23,390 |
NTA10120 | M10x120 | M10 | 120 | 400 | 20,720 |
TRİFONLU KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NTC006 | 1/8" | 9 - 12 | 52,1 | 82 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 200 | 8,970 |
NTC008 | 1/4" | 13 - 20 | 54,5 | 84 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 200 | 9,450 |
NTC010 | 3/8" | 17 - 23 | 58,5 | 86 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 150 | 7,240 |
NTC015 | 1/2" | 21 - 26 | 62,5 | 88 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 150 | 7,710 |
NTC020 | 3/4" | 26 - 30 | 68,5 | 91 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 125 | 7,000 |
NTC025 | 1" | 33 - 37 | 76 | 94,5 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 100 | 6,200 |
NTC032 | 1 1/4" | 40 - 46 | 91,5 | 99 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 75 | 5,530 |
NTC040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 102,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 50 | 4,200 |
NTC047 | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 105,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 50 | 4,460 |
NTC050 | 2" | 60 - 66 | 112 | 109 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 50 | 4,660 |
NTC060 | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 114 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3,210 |
NTC065 | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 118 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 25 | 3,870 |
NTC075 | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 122 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3,631 |
NTC080 | 3" | 87 - 96 | 145 | 123,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3,370 |
NTC085 | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 127,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3,927 |
NTC095 | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 131,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 15 | 2,940 |
NTC100 | 4" | 109 - 119 | 170 | 136 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 15 | 3,050 |
NTC110 | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 142,5 | M6 | 2x25 | Ø7x70 | 15 | 3,940 |
TRİFONLU KELEPÇE LASTİKSİZ
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NTCL010 | 3/8" | 15 - 20 | 52 | 82,5 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 200 | 6,754 |
NTCL015 | 1/2" | 19 - 23 | 54,5 | 84 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 200 | 7,766 |
NTCL017 | 23-28 | 23 - 28 | 58,5 | 86 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 100 | 4,209 |
NTCL020 | 3/4" | 26 - 30 | 62,5 | 88 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 150 | 6,420 |
NTCL025 | 1" | 32 - 35 | 68,5 | 91 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 150 | 6,810 |
NTCL032 | 1 1/4" | 39 - 43 | 76 | 94,5 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 150 | 7,343 |
NTCL040 | 1 1/2" | 45 - 51 | 91,5 | 99 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 100 | 6,025 |
NTCL047 | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 102,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 75 | 4,925 |
NTCL050 | 2" | 60 - 65 | 105 | 105,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 75 | 5,180 |
NTCL060 | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 109 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 50 | 3,732 |
NTCL065 | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 114 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 75 | 8,858 |
NTCL075 | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 118 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 50 | 6,360 |
NTCL080 | 3" | 91 - 98 | 142 | 122 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 50 | 6,728 |
NTCL085 | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 123,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 40 | 5,542 |
NTCL095 | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 127,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 15 | 2,358 |
NTCL100 | 4" | 109 - 117 | 161 | 131,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 25 | 2,468 |
NTCL110 | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 136 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 15 | 3,109 |
NTCL120 | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 142,50 | M6 | 2x25 | Ø7x70 | 15 | 3,369 |
U BOLT KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların kanallara monte edilmesinde kullanılır. Sabitleme elemanı olarak değil, kayar noktalarda kullanılması tavsiye edilir.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ØD | L | A | B | M | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Ortalama kg) | |||||||
NUB015 | 1/2" | 21,3 | 50 | 24 | 30 | M6 | 500 | 9,000 |
NUB020 | 3/4" | 26,9 | 60 | 30 | 30 | M6 | 500 | 11,000 |
NUB025 | 1" | 33,7 | 70 | 36 | 30 | M8 | 500 | 23,500 |
NUB032 | 1 1/4" | 42,4 | 80 | 46 | 40 | M8 | 250 | 13,500 |
NUB040 | 1 1/2" | 48,3 | 90 | 52 | 50 | M8 | 200 | 12,400 |
NUB050 | 2" | 60,3 | 100 | 64 | 50 | M10 | 150 | 16,500 |
NUB065 | 2 1/2" | 76,1 | 120 | 78 | 50 | M10 | 75 | 10,050 |
NUB080 | 3" | 88,9 | 140 | 94 | 60 | M12 | 50 | 11,450 |
NUB088 | 3 1/2" | 101,6 | 150 | 106 | 65 | M12 | 25 | 6,450 |
NUB100 | 4" | 114,3 | 160 | 118 | 65 | M12 | 25 | 6,675 |
NUB125 | 5" | 139,7 | 200 | 146 | 65 | M12 | 25 | 8,350 |
NUB150 | 6" | 165,3 | 220 | 172 | 90 | M16 | 20 | 13,780 |
NUB200 | 8" | 219,1 | 270 | 224 | 90 | M16 | 20 | 17,160 |
NUB250 | 10" | 273 | 334 | 278 | 100 | M16 | 10 | 10,400 |
NUB300 | 12" | 324 | 380 | 328 | 100 | M16 | 10 | 12,200 |
NUB350 | 14" | 355,6 | 413 | 360 | 100 | M18 | 5 | 8,150 |
NUB400 | 16" | 406,4 | 470 | 412 | 120 | M20 | 5 | 11,650 |
NUB450 | 18" | 457 | 520 | 464 | 120 | M20 | 2 | 5,200 |
NUB500 | 20" | 508 | 582 | 514 | 120 | M24 | 2 | 8,600 |
UZUN TRİFONLU KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NUTC006 | 1/8" | 9 - 12 | 52,1 | 114 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7,800 |
NUTC008 | 1/4" | 13 - 20 | 54,5 | 114 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7,707 |
NUTC010 | 3/8" | 17 - 23 | 58,5 | 116 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 8,169 |
NUTC015 | 1/2" | 21 - 26 | 62,5 | 118 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 8,650 |
NUTC020 | 3/4" | 26 - 30 | 68,5 | 121 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 100 | 6,400 |
NUTC025 | 1" | 33 - 37 | 76 | 124,5 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 75 | 5,210 |
NUTC032 | 1 1/4" | 40 - 46 | 91,5 | 129 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 50 | 4,150 |
NUTC040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 132,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 50 | 4,580 |
NUTC047 | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 135,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 50 | 4,960 |
NUTC050 | 2" | 60 - 66 | 112 | 139 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 40 | 4,100 |
NUTC060 | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 144 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 25 | 4,102 |
NUTC065 | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 148 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 20 | 3,280 |
NUTC075 | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 152 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 20 | 3,765 |
NUTC080 | 3" | 87 - 96 | 145 | 153,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 20 | 3,600 |
NUTC085 | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 157,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 20 | 4,061 |
NUTC095 | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 161,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 15 | 3,275 |
NUTC100 | 4" | 109 - 119 | 170 | 166 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 15 | 3,150 |
NUTC110 | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 172,5 | M6 | 2x25 | Ø7x100 | 15 | 4,090 |
UZUN TRİFONLU KELEPÇE LASTİKSİZ
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NUTCL010 | 3/8" | 15 - 20 | 52 | 112,5 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 200 | 9,740 |
NUTCL015 | 1/2" | 19 - 23 | 54,5 | 114 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 200 | 9,106 |
NUTCL017 | 23-28 | 23 - 28 | 58,5 | 116 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 100 | 4,879 |
NUTCL020 | 3/4" | 26 - 30 | 62,5 | 118 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7,425 |
NUTCL025 | 1" | 32 - 35 | 68,5 | 121 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7,815 |
NUTCL032 | 1 1/4" | 39 - 43 | 76 | 124,5 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 100 | 5,655 |
NUTCL040 | 1 1/2" | 45 - 51 | 91,5 | 129 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 75 | 5,089 |
NUTCL047 | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 132,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 75 | 5,428 |
NUTCL050 | 2" | 60 - 65 | 105 | 135,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 75 | 5,682 |
NUTCL060 | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 139 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 50 | 4,067 |
NUTCL065 | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 144 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 30 | 3,906 |
NUTCL075 | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 148 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 30 | 4,125 |
NUTCL080 | 3" | 91 - 98 | 142 | 152 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 30 | 4,346 |
NUTCL085 | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 153,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 20 | 3,040 |
NUTCL095 | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 157,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 15 | 2,458 |
NUTCL100 | 4" | 109 - 117 | 161 | 161,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 15 | 2,568 |
NUTCL110 | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 166 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 15 | 3,116 |
NUTCL120 | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 172,5 | M6 | 2x25 | Ø7x100 | 15 | 3,519 |