30 sonuçtan 13-24 arası gösteriliyor

KAYAR MESNET

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
Boruların ısı değişiminden kaynaklanan genleşme özelliklerinden dolayı oluşan uzama yada kısalmaların meydana getirdiği sorunların giderilmesi için kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ L C W(max) KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NKM30402200 30x40x2x200 208 147 85 10 6,490
NKM30402250 30x40x2x250 258 197 135 10 7,340
NKM50503250 50x50x3x250 260 200 127 10 17,230

KOMBİ SOMUNLU KELEPÇE

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB N KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NKSC006 1/8'' 9 - 12 52,1 32 M5 1x20 M8 / M10 250 10,270
NKSC008 1/4"  13 - 20 54,5 32 M5 1x20 M8 / M10 250 10,580
NKSC010 3/8" 17 - 23 58,5 34 M5 1x20 M8 / M10 250 11,220
NKSC015 1/2" 21 - 26 62,5 36 M5 1x20 M8 / M10 200 9,500
NKSC020 3/4" 26 - 30 68,5 39 M5 1x20 M8 / M10 150 7,870
NKSC025 1" 33 - 37 76 42,5 M5 1x20 M8 / M10 150 8,650
NKSC032 1 1/4" 40 - 46 91,5 47 M5 1,2x20 M8 / M10 100 7,030
NKSC040 1 1/2" 48 - 53 99 50,5 M5 1,2x20 M8 / M10 75 5,820
NKSC047 53-59 53 - 59 105 53,5 M5 1,2x20 M8 / M10 75 6,340
NKSC050 2" 60 - 66 112 57 M5 1,2x20 M8 / M10 50 4,460
NKSC060 67-77 67-77 126 62 M6 1,5x25 M8 / M10 40 5,710
NKSC065 2 1/2" 75 - 84 134 66 M6 1,5x25 M8 / M10 40 5,850
NKSC075 83-93 83 - 93 142 70 M6 1,5x25 M8 / M10 40 6,430
NKSC080 3" 87 - 96 145 71,5 M6 1,5x25 M8 / M10 40 6,600
NKSC085 94-104 94-104 153 75,5 M6 1,5x25 M8 / M10 30 5,300
NKSC095 102-111 102-111 161 79,5 M6 1,5x25 M8 / M10 40 7,820
NKSC100 4" 109 - 119 170 84 M6 1,5x25 M8 / M10 30 5,780
NKSC110 122-135 122-135 184 90,5 M6 2x25 M8 / M10 30 8,300
NKSC120 128-139 128-139 190 93,5 M6 2x25 M8 / M10 30 8,523
NKSC125 5" 135 - 148 197 97 M6 2x25 M8 / M10 25 6,880
NKSC140 151-164 151-164 213 105 M6 2x25 M8 / M10 25 8,042
NKSC150 6" 158 - 170 222 109,5 M6 2x25 M8 / M10 20 6,180
NKSC180 194-205 194 - 205 257 127 M6 2x25 M8 / M10 15 5,500
NKSC200 8" 214 - 224 272 136 M6 2x25 M8 / M10 15 5,940

KOMBİ SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB N KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NKSCL010 3/8" 15 - 20 52 30,5 M5 1x20 M8 / M10 300 11,160
NKSCL015 1/2" 19 - 23 54,5 32 M5 1x20 M8 / M10 250 8,943
NKSCL017 23-28 23 - 28 58,5 34 M5 1x20 M8 / M10 150 5,760
NKSCL020 3/4" 26 - 30 62,5 36 M5 1x20 M8 / M10 200 7,912
NKSCL025 1" 32 - 35 68,5 39 M5 1x20 M8 / M10 200 8,432
NKSCL032 1 1/4" 39 - 43 76 42,5 M5 1x20 M8 / M10 150 6,924
NKSCL040 1 1/2" 45 - 51 91,5 47 M5 1,2x20 M8 / M10 100 5,746
NKSCL047 54-58 54 - 58 99 50,5 M5 1,2x20 M8 / M10 100 6,198
NKSCL050 2" 60 - 65 105 53,5 M5 1,2x20 M8 / M10 100 6,537
NKSCL060 67-71 67 - 71 112 57 M5 1,2x20 M8 / M10 50 3,592
NKSCL065 2 1/2" 74 - 82 126 62 M6 1,5x25 M8 / M10 50 5,856
NKSCL075 82-89 82 - 89 134 66 M6 1,5x25 M8 / M10 50 6,221
NKSCL080 3" 91 - 98 142 70 M6 1,5x25 M8 / M10 50 6,589
NKSCL085 93-101 93 - 101 145 71,5 M6 1,5x25 M8 / M10 30 4,141
NKSCL095 102-109 102 - 109 153 75,5 M6 1,5x25 M8 / M10 30 4,361
NKSCL100 4" 109 - 117 161 79,5 M6 1,5x25 M8 / M10 50 7,457
NKSCL110 116-125 116 - 125 170 84 M6 1,5x25 M8 / M10 50 7,880
NKSCL120 129-141 129 - 141 184 90,5 M6 2x25 M8 / M10 50 10,734
NKSCL125 5" 136 - 146 190 93,5 M6 2x25 M8 / M10 40 8,939
NKSCL140 142-154 142 - 154 197 97 M6 2x25 M8 / M10 25 5,904
NKSCL150 6" 158 - 169 213 105 M6 2x25 M8 / M10 30 7,549
NKSCL180 166-177 166 - 177 222 109,5 M6 2x25 M8 / M10 20 5,374
NKSCL190 201-212 201 - 212 257 127 M6 2x25 M8 / M10 15 4,734
NKSCL200 8" 219 - 229 272 136 M6 2x25 M8 / M10 15 4,946

PASLANMAZ (304) KELEPÇE

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB N KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NSPS008 1/4" 11 - 15 54,5 24 M5 1,5x20 M8 200 9,100
NSPS010 3/8" 16 - 20 58,5 26 M5 1,5x20 M8 200 9,900
NSPS015 1/2" 20 - 24 62,5 28 M5 1,5x20 M8 150 8,000
NSPS020 3/4" 25 - 30 68,5 31 M5 1,5x20 M8 100 6,010
NSPS025 1" 32 - 37 76 34,5 M5 1,5x20 M8 100 6,680
NSPS032 1 1/4" 39 - 46 91,5 39 M6 1,5x20 M8 100 8,100
NSPS040 1 1/2" 48 - 53 99 42,5 M6 1,5x20 M8 75 6,740
NSPS047 54-58 54 - 58 105 45,5 M6 1,5x20 M8 75 7,000
NSPS050 2" 59 - 66 112 49 M6 1,5x20 M8 50 5,270
NSPS060 67-73 67 - 73 125 53,5 M6 2x25 M10 30 5,400
NSPS065 2 1/2" 74 - 80 134 58 M6 2x25 M10 30 5,980
NSPS075 80-87 80 - 87 141 61 M6 2x25 M10 30 6,320
NSPS080 3" 87 - 94 146,5 63,5 M6 2x25 M10 30 6,540
NSPS085 93-100 93 - 100 151 65,5 M6 2x25 M10 30 6,900
NSPS095 99-108 99 - 108 159,5 69 M6 2x25 M10 30 7,200
NSPS100 4" 108 - 116 173 72 M6 2,5x25 M10 30 8,850
NSPS110 120-129 120 - 129 184 77,5 M6 2,5x25 M10 30 9,380
NSPS120 129-135 129 - 135 192 82 M6 2,5x25 M10 30 9,800
NSPS125 5" 135 - 143 199,5 90 M6 2,5x25 M10 25 8,880
NSPS140 149-161 149 - 161 215 96,5 M6 2,5x25 M10 25 9,320
NSPS150 6" 162 - 170 227 102 M6 2,5x25 M10 20 8,190
NSPS180 198-207 198 - 207 260 115,5 M6 2,5x25 M10 15 7,070
NSPS200 8" 216 - 224 277 130 M6 2,5x25 M10 15 7,400

PASLANMAZ (304) SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB N KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NSPSL015 1/2" 20 - 24 54,5 24 M5 1,5x20 M8 150 6,470
NSPSL020 3/4" 25 - 30 62,5 28 M5 1,5x20 M8 150 6,890
NSPSL025 1" 32 - 37 68,5 31 M5 1,5x20 M8 100 5,090
NSPSL032 1 1/4" 39 - 43 76 34,5 M5 1,5x20 M8 100 5,520
NSPSL040 1 1/2" 48 - 53 91,5 39 M6 1,5x20 M8 75 4,990
NSPSL050 2" 59 - 66 105 45,5 M6 1,5x20 M8 50 3,700
NSPSL060 62-68 62 - 68 112 49 M6 1,5x20 M8 50 3,780
NSPSL065 2 1/2" 74 - 80 125 53,5 M6 2x25 M10 30 4,200
NSPSL075 80-87 80 - 87 134 58 M6 2x25 M10 30 5,000
NSPSL080 3" 87 - 94 141 61 M6 2x25 M10 30 5,200
NSPSL085 93-100 93 - 100 146,5 63,5 M6 2x25 M10 30 5,400
NSPSL095 99-108 99 - 108 151 65,5 M6 2x25 M10 30 5,600
NSPSL100 4" 108 - 116 159,5 69 M6 2x25 M10 30 5,900
NSPSL110 120-129 120 - 129 173 72 M6 2,5x25 M10 30 7,400
NSPSL120 129-135 129 - 135 184 77,5 M6 2,5x25 M10 30 8,000
NSPSL125 5" 135 - 143 192 82 M6 2,5x25 M10 25 6,800
NSPSL140 149-161 149 - 161 199,5 90 M6 2,5x25 M10 25 7,400
NSPSL150 6" 162 - 170 215 96,5 M6 2,5x25 M10 20 6,200
NSPSL180 172-180 172 - 180 227 102,5 M6 2,5x25 M10 20 6,800
NSPSL190 208-212 208 - 212 260 115,5 M6 2,5x25 M10 15 5,800
NSPSL220 225-232   225-232   277  130 M6 2,5x25 M10 15 6.100

POLİÜRETAN İZOLASYON TAKOZU

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
Tüm boru sistemlerinde kullanılan üstün bir ısı izolasyon malzemesidir. Sıcak veya soğuk boru tesisatlarında boru içersindeki ısı kaybını ortadan kaldırır.

ÜRÜN KODU ÖLÇÜ            ØD                        S                      L         KULLANILACAK KELEPÇE ÖLÇÜSÜ
(mm) (mm) (mm)
NPT015 ½" 21,30 20 50 mm 2"
NPT020 ¾" 26,90 20 67-77
NPT025 1" 33,70 20 67-77
NPT032 1¼" 42,40 20 83-93
NPT040 1½" 48,30 20 3"
NPT050 2" 60,30 20 94-104
NPT065 2½" 76,10 30 5"
NPT080 3" 88,90 30 5"
NPT100 4" 114,30 30 100 mm 6"
NPT125 5" 139,70 30 196-209
NPT150 6" 168,30 30 8"
NPT200 8" 219,10 30 10"
NPT250 10” 273,00 30 14"
NPT300 12” 324,00 30 16"
NPT350 14” 355,60 30 16"
NPT400 16” 406,40 30 18"
NPT450 18" 458,00 50 20''
NPT500 20'' 510,00 50 170 mm ÖZEL ÖLÇÜ
NPT600 24'' 610,00 50 ÖZEL ÖLÇÜ
NPT700 28'' 711,00 50 ÖZEL ÖLÇÜ
NPT800 32'' 806,00 50 ÖZEL ÖLÇÜ
NPT900 36'' 906,00 50 ÖZEL ÖLÇÜ
NPT1100 44'' 1.100,00 50 ÖZEL ÖLÇÜ

PVC BORU KELEPÇESİ

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
PVC atık su borularının montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M V ExF SxB KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NPV050 50 48 - 53 98 45,5 M5 36 9x18 1,2x20 75 5,130
NPV075 75 74 - 81 128 58,5 M6 36 9x18 1,5x25 50 7,510
NPV100 100 100 - 108 155 74,5 M6 36 9x18 1,5x25 30 5,930
NPV125 125 121 - 130 178 89,5 M6 36 12,5x20 2x25 25 6,860
NPV150 150 150 - 159 207 103,5 M6 36 12,5x20 2x25 20 6,300
NPV200 200 193 - 204 251 134,5 M6 36 12,5x20 2x25 10 4,000

SOLAR KELEPÇE

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
Güneş enerjisi sistemlerinde bir kelepçeyle yan yana iki boru bağlantısı yapmak amacıyla kullanılan kelepçelerdir.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ L H A ØD SxB M N KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Kombi Somun) (Ortalama kg)
NSK34080 34x80 115 55 46 34 2x20 M6 M8 / M10 100 10,110
NSK38094 38x94 129 59 57 38 2x20 M6 M8 / M10 100 10,400
NSK44115 44x115 149 65 71 44 2x20 M6 M8 / M10 75 9,675
NSK48125 48x125 159 69 77 48 2x20 M6 M8 / M10 75 10,425

SOMUNLU KELEPÇE

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB N KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NSC006 1/8'' 9 - 12 52,1 22,5 M5 1x20 M8 300 10,990
NSC008 1/4"  13 - 20 54,5 24 M5 1x20 M8 250 9,470
NSC010 3/8" 17 - 23 58,5 26 M5 1x20 M8 250 10,350
NSC015 1/2" 21 - 26 62,5 28 M5 1x20 M8 200 8,560
NSC020 3/4" 26 - 30 68,5 31 M5 1x20 M8 150 7,200
NSC025 1" 33 - 37 76 34,5 M5 1x20 M8 150 8,020
NSC032 1 1/4" 40 - 46 91,5 39 M5 1,2x20 M8 100 6,680
NSC040 1 1/2" 48 - 53 99 42,5 M5 1,2x20 M8 75 5,610
NSC047 53-59 53 - 59 105 45,5 M5 1,2x20 M8 75 5,860
NSC050 2" 60 - 66 112 49 M5 1,2x20 M8 50 4,290
NSC060 67-77 67 - 77 126 56 M6 1,5x25 M10 40 5,680
NSC065 2 1/2" 75 - 84 134 60 M6 1,5x25 M10 40 6,030
NSC075 83-93 83 - 93 142 64 M6 1,5x25 M10 40 6,440
NSC080 3" 87 - 96 145 65,5 M6 1,5x25 M10 40 6,610
NSC085 94-104 94 - 104 153 69,5 M6 1,5x25 M10 30 5,300
NSC095 102-111 102 - 111 161 73,5 M6 1,5x25 M10 40 7,500
NSC100 4" 109 - 119 170 78 M6 1,5x25 M10 30 5,880
NSC110 122-135 122 - 135 184 84,5 M6 2x25 M10 30 7,800
NSC120 128-139 128 - 139 190 87,5 M6 2x25 M10 30 7,930
NSC125 5" 135 - 148 197 91 M6 2x25 M10 25 6,980
NSC140 151-164 151 - 164 213 99 M6 2x25 M10 25 7,550
NSC150 6" 158 - 170 222 103,5 M6 2x25 M10 20 6,300
NSC180 194-205 194 - 205 257 121 M6 2x25 M12 15 5,650
NSC200 8" 214 - 224 272 130 M6 2x25 M12 15 6,000

SOMUNLU LASTİKSİZ KELEPÇE

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M SxB N KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NSCL010 3/8" 15 - 20  52 22,5 M5 1x20 M8 300 9,060
NSCL015 1/2" 19 - 23 54,5 24 M5 1x20 M8 250 7,870
NSCL017 23-28 23 - 28 58,5 26 M5 1x20 M8 150 5,117
NSCL020 3/4" 26 - 30 62,5 28 M5 1x20 M8 200 7,054
NSCL025 1" 32 - 35 68,5 31 M5 1x20 M8 200 7,574
NSCL032 1 1/4" 39 - 43 76 34,5 M5 1x20 M8 150 6,281
NSCL040 1 1/2" 45 - 51 91,5 39 M5 1,2x20 M8 100 5,317
NSCL047 54-58 54 - 58 99 42,5 M5 1,2x20 M8 100 5,769
NSCL050 2" 60 - 65 105 45,5 M5 1,2x20 M8 100 6,108
NSCL060 67 - 71 67 - 71 112 49 M5 1,2x20 M8 75 5,067
NSCL065 2 1/2" 74 - 82 126 56 M6 1,5x25 M10 50 6,035
NSCL075 82-89 82 - 89 134 60 M6 1,5x25 M10 50 6,400
NSCL080 3" 91 - 98 142 64 M6 1,5x25 M10 50 6,768
NSCL085 93-101 93 - 101 145 65,5 M6 1,5x25 M10 50 7,080
NSCL095 102-109 102 - 109 153 69,5 M6 1,5x25 M10 50 7,450
NSCL100 4" 109 - 117 161 73,5 M6 1,5x25 M10 50 7,636
NSCL110 116-125 116 - 125 170 78 M6 1,5x25 M10 50 8,055
NSCL120 129-141 129 - 141 184 84,5 M6 2x25 M10 50 10,913
NSCL125 5" 136 - 146 190 87,5 M6 2x25 M10 40 9,082
NSCL140 142-154 142 - 154 197 91 M6 2x25 M10 25 5,994
NSCL150 6" 158 - 169 213 99 M6 2x25 M10 30 7,656
NSCL180 166-177 166 - 177 222 103,5 M6 2x25 M10 20 5,445
NSCL190 201-212 201 - 212 257 121 M6 2x25 M12 15 4,787
NSCL200 8" 219 - 229 272 130 M6 2x25 M12 15 4,999

SPRİNKLER KELEPÇE

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
Su püskürtmeli, CO2, köpüklü, toz püskürtmeli yangın söndürme ve yağmurlama sistemlerindeki boruların bağlantısında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ ØD L H SxB Ød KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NSP015 1/2" 28 51,5 36,5 1x25 10,5 150 5,000
NSP020 3/4" 30 53,5 37,5 1x25 10,5 125 4,450
NSP025 1" 36 65,5 46,5 1x25 10,5 100 4,070
NSP032 1 1/4" 46 79,9 55,7 1,2x25 10,5 75 4,310
NSP040 1 1/2" 52 85,9 58,7 1,2x25 10,5 60 3,740
NSP050 2" 66 99,9 65,7 1,2x25 10,5 50 3,700
NSP065 2 1/2" 78 116 75,5 1,5x25 10,5 35 3,620
NSP080 3" 92 132 84,5 1,5x25 10,5 25 2,890
NSP100 4" 116 167,5 107,5 2x25 10,5 30 5,830
NSP125 5" 142 200 126,5 2,5x25 13 30 8,650
NSP150 6" 170 238 150,5 2,5x25 13 30 10,200
NSP200 8" 222 311,5 197,5 3x30 17 10 6,440
NSP250 10" 275 384,5 244 3x30 17 15 11,820
NSP300 12" 324 470 310 3x30 17 10 9,400

SPRİNKLER KELEPÇE UZUN

TEKNİK DETAY

KULLANIM YERİ
Su püskürtmeli, CO2, köpüklü, toz püskürtmeli yangın söndürme ve yağmurlama sistemlerindeki boruların bağlantısında kullanılır.

ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ ØD L H SxB Ød KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ortalama kg)
NSPU015 1/2" 28 63,5 48 1,5x25 10,5 100 5,970
NSPU020 3/4" 30 66,5 50 1,5x25 10,5 100 6,420
NSPU025 1" 36 78,5 59 1,5x25 10,5 75 5,320
NSPU032 1 1/4" 46 87,5 63 1,5x25 10,5 50 4,150
NSPU040 1 1/2" 52 93,5 66 1,5x25 10,5 50 4,380
NSPU050 2" 66 106,5 72 1,5x25 10,5 40 4,050
NSPU065 2 1/2" 78 135,5 94 2,5x25 10,5 30 5,920
NSPU080 3" 92 149,5 101 2,5x25 10,5 25 5,590
NSPU100 4" 116 182,5 122 2,5x25 10,5 30 8,050
NSPU125 5" 142 225,5 151,5 3x25 13 25 9,680
NSPU150 6" 170 264,5 176,5 3x25 13 20 8,940
NSPU200 8" 222 340,5 226,5 3x40 17 10 14,300
NSPU250 10" 275 426 285,5 3x40 17 10 12,250