AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | ExF | K | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kafa Parçası) | (Ortalama kg) | ||||
NAKC008 | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 40 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 7,338 |
NAKC015 | 1/2" | 21 - 28 | 81 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 7,770 |
NAKC020 | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 42,5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 8,200 |
NAKC025 | 1" | 33 - 40 | 94 | 49,5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 8,650 |
NAKC032 | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 40 | 7,250 |
NAKC040 | 1 1/2" | 48 - 56 | 111 | 59 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 40 | 7,690 |
NAKC047 | 53-59 | 53 - 59 | 120 | 63 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 6,562 |
NAKC050 | 2" | 60 - 69 | 125 | 66 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 6,330 |
NAKC060 | 67-75 | 67 - 75 | 134 | 70 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 25 | 7,000 |
NAKC065 | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 74 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 25 | 5,920 |
NAKC075 | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 78 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 7,620 |
NAKC080 | 3" | 87 - 95 | 154 | 80 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 7,560 |
NAKC085 | 95-104 | 95 - 104 | 161 | 84,5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 25 | 7,201 |
NAKC095 | 102-112 | 102 - 112 | 169 | 88,5 | M8(6.8) | 2,5x30 | 12x14 | 2,5x30x40 | 25 | 10,141 |
NAKC100 | 4" | 109 - 119 | 178 | 93 | M8(6.8) | 2,5x30 | 12x14 | 2,5x30x40 | 25 | 10,720 |
NAKC110 | 122-138 | 122 - 138 | 192 | 101 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 20 | 5,700 |
NAKC120 | 128-141 | 128 - 141 | 197 | 103,5 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 5,990 |
NAKC125 | 5" | 136 - 147 | 204 | 107 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 6,020 |
NAKC140 | 153-164 | 153 - 164 | 220 | 115 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 6,450 |
NAKC150 | 6" | 164 - 174 | 229 | 120 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 6,790 |
NAKC180 | 196-209 | 196 - 209 | 264 | 137 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 20 | 15,200 |
NAKC200 | 8" | 214 - 226 | 279 | 145 | M10(8.8) | 4x30 | 12x14 | 4x30x40 | 15 | 15,230 |
NAKC250 | 10" | 266 - 274 | 335 | 173 | M10(8.8) | 4x30 | 12x14 | 4x30x40 | 15 | 18,455 |
NAKC300 | 12" | 308 - 324 | 400 | 184 | M12(8.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 10 | 19,100 |
NAKC350 | 14" | 340 - 356 | 432 | 221 | M12(8.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 8 | 16,780 |
NAKC400 | 16" | 395 - 411 | 485 | 254 | M12(8.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 8 | 19,000 |
NAKC450 | 18" | 447 - 463 | 572 | 290 | M16(6.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 5 | 13,200 |
NAKC500 | 20" | 499 - 515 | 624 | 316 | M16(6.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 5 | 14,780 |
AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE LASTİKSİZ
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | ExF | K | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kafa Parçası) | (Ortalama kg) | ||||
NAKCL015 | 1/2" | 18 - 23 | 75 | 40 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 6,927 |
NAKCL020 | 3/4" | 26 - 31 | 81 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 7,284 |
NAKCL025 | 1" | 31 - 37 | 87 | 42,5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 7,610 |
NAKCL032 | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 49,5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 8,022 |
NAKCL040 | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 8,505 |
NAKCL047 | 54-60 | 54 - 60 | 111 | 59 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 40 | 7,247 |
NAKCL050 | 2" | 60 - 68 | 120 | 63 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 40 | 7,624 |
NAKCL060 | 66-73 | 66 - 73 | 125 | 66 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 40 | 7,875 |
NAKCL065 | 2 1/2" | 74 - 81 | 134 | 70 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 6,292 |
NAKCL075 | 82-88 | 82 - 88 | 141 | 74 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 6,558 |
NAKCL080 | 3" | 88 - 97 | 149 | 78 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 6,850 |
NAKCL085 | 93-100 | 93 - 100 | 154 | 80 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 7,010 |
NAKCL095 | 101-109 | 101 - 109 | 161 | 84,5 | M8(6.8) | 2x25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 7,276 |
NAKCL100 | 4" | 110 - 118 | 169 | 88,5 | M8(6.8) | 2,5x30 | 12x14 | 2,5x30x40 | 30 | 10,670 |
NAKCL110 | 116-126 | 116 - 126 | 178 | 93 | M8(6.8) | 2,5x30 | 12x14 | 2,5x30x40 | 30 | 11,077 |
NAKCL120 | 130-141 | 130- 141 | 192 | 101 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 5,305 |
NAKCL125 | 5" | 136 - 145 | 197 | 103,5 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 5,422 |
NAKCL140 | 144-154 | 144 - 154 | 204 | 107 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 5,576 |
NAKCL150 | 6" | 160 - 169 | 220 | 115 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 5,927 |
NAKCL180 | 170-180 | 170 - 180 | 229 | 120 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 20 | 11,756 |
NAKCL190 | 202-214 | 202 - 214 | 264 | 137 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 20 | 13,298 |
NAKCL200 | 8" | 219 - 230 | 279 | 145 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 15 | 10,456 |
NAKCL250 | 10" | 273 - 283 | 335 | 173 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 15 | 12,771 |
NAKCL300 | 12" | 317 - 333 | 400 | 184 | M12(8.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 10 | 16,504 |
NAKCL350 | 14" | 349 - 365 | 432 | 221 | M12(8.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 8 | 14,298 |
NAKCL400 | 16" | 395 - 411 | 485 | 254 | M12(8.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 8 | 16,097 |
NAKCL450 | 18" | 447 - 463 | 572 | 290 | M16(6.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 5 | 18,060 |
NAKCL500 | 20" | 499 - 515 | 624 | 316 | M16(6.8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 5 | 19,650 |
AĞIR YÜK SOMUNLU KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NASC008 | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 26 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 5,994 |
NASC015 | 1/2" | 21 - 28 | 81 | 30 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 6,600 |
NASC020 | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 33 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7,010 |
NASC025 | 1" | 33 - 40 | 94 | 36,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7,300 |
NASC032 | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 9,030 |
NASC040 | 1 1/2" | 48 - 56 | 111 | 44,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 8,650 |
NASC047 | 53-59 | 53 - 59 | 120 | 48,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 7,585 |
NASC050 | 2" | 60 - 69 | 125 | 51 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 7,460 |
NASC060 | 67-75 | 67 - 75 | 134 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 8,570 |
NASC065 | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 59 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,410 |
NASC075 | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 63 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 7,211 |
NASC080 | 3" | 87 - 95 | 154 | 65 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,840 |
NASC085 | 95-104 | 95 - 104 | 161 | 69 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 7,781 |
NASC095 | 102-112 | 102 - 112 | 169 | 73 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 10,696 |
NASC100 | 4" | 109 - 119 | 178 | 78,6 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 11,100 |
NASC110 | 122-138 | 122 - 138 | 192 | 90,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 10,180 |
NASC120 | 128-141 | 128 - 141 | 197 | 92,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,551 |
NASC125 | 5" | 136 - 147 | 204 | 96,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,610 |
NASC140 | 153-164 | 153 - 164 | 220 | 104,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 6,150 |
NASC150 | 6" | 164 - 174 | 229 | 108,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 6,320 |
NASC180 | 196-209 | 196 - 209 | 264 | 126,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 14,400 |
NASC200 | 8" | 214 - 226 | 279 | 133,6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 14,350 |
NASC250 | 10" | 266 - 274 | 335 | 161,6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 17,130 |
NASC300 | 12" | 308 - 324 | 400 | 184,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 18,200 |
NASC350 | 14" | 340 - 356 | 432 | 200,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 19,400 |
NASC400 | 16" | 395 - 411 | 485 | 228,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 8 | 18,300 |
NASC450 | 18" | 447 - 463 | 572 | 259 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 12,750 |
NASC500 | 20" | 499 - 515 | 624 | 285 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 14,400 |
AĞIR YÜK SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NASCL015 | 1/2" | 18 - 23 | 75 | 26 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 5,770 |
NASCL020 | 3/4" | 26 - 31 | 81 | 30 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 5,930 |
NASCL025 | 1" | 31 - 37 | 87 | 33 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 6,420 |
NASCL032 | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 36,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 6,950 |
NASCL040 | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7,270 |
NASCL047 | 54-60 | 54 - 60 | 111 | 44,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 6,172 |
NASCL050 | 2" | 60 - 68 | 120 | 48,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 6,250 |
NASCL060 | 66-73 | 66 - 73 | 125 | 51 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 6,800 |
NASCL065 | 2 1/2" | 74 - 81 | 134 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 5,500 |
NASCL075 | 82-88 | 82 - 88 | 141 | 59 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 5,752 |
NASCL080 | 3" | 88 - 97 | 149 | 63 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 5,730 |
NASCL085 | 93-100 | 93 - 100 | 154 | 65 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,204 |
NASCL095 | 101-109 | 101 - 109 | 161 | 69 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,470 |
NASCL100 | 4" | 110 - 118 | 169 | 73 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 9,470 |
NASCL110 | 116-126 | 116 - 126 | 178 | 78,6 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 9,658 |
NASCL120 | 130-141 | 130- 141 | 192 | 90,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 4,854 |
NASCL125 | 5" | 136 - 145 | 197 | 92,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 4,680 |
NASCL140 | 144-154 | 144 - 154 | 204 | 96,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,125 |
NASCL150 | 6" | 160 - 169 | 220 | 104,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,190 |
NASCL180 | 170-180 | 170 - 180 | 229 | 108,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 10,854 |
NASCL190 | 202-214 | 202 - 214 | 264 | 126,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 12,394 |
NASCL200 | 8" | 219 - 230 | 279 | 133,6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 12,725 |
NASCL250 | 10" | 273 - 283 | 335 | 161,6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 14,975 |
NASCL300 | 12" | 317 - 333 | 400 | 184,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 15,530 |
NASCL350 | 14" | 349 - 365 | 432 | 200,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 8 | 13,519 |
NASCL400 | 16" | 395 - 411 | 485 | 228,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 8 | 15,318 |
NASCL450 | 18" | 447 - 463 | 572 | 259 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 17,065 |
NASCL500 | 20" | 499 - 515 | 624 | 285 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 18,655 |
BACA KELEPÇESİ
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Baca ve havalandırma borularının duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | BORU ÇAPI | L | H | M | N | SxB | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | ||||
NBK083 | 83 | 83 | 132,5 | 53 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 5,802 |
NBK092 | 92 | 92 | 141,5 | 57,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 6,160 |
NBK100 | 100 | 100 | 149,5 | 61,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 6,506 |
NBK105 | 105 | 105 | 154,5 | 64 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 6,704 |
NBK111 | 111 | 111 | 160,5 | 67 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 6,927 |
NBK121 | 121 | 121 | 170,5 | 72 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 7,323 |
NBK125 | 125 | 125 | 174,5 | 74 | M8 | M8 | 1,5x30 | 35 | 7,471 |
NBK131 | 131 | 131 | 180,5 | 77 | M8 | M8 | 1,5x30 | 30 | 6,633 |
NBK139 | 139 | 139 | 188,5 | 81 | M8 | M8 | 1,5x30 | 30 | 6,908 |
NBK150 | 150 | 150 | 199,5 | 86,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 30 | 7,269 |
NBK160 | 160 | 160 | 209,5 | 91,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 30 | 7,608 |
NBK170 | 170 | 170 | 219,5 | 96,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 25 | 6,668 |
NBK180 | 180 | 180 | 230 | 101,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 25 | 6,933 |
NBK200 | 200 | 200 | 250 | 111,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 6,052 |
NBK220 | 220 | 220 | 270 | 121,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 6,490 |
NBK250 | 250 | 250 | 300 | 136,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 7,154 |
NBK300 | 300 | 300 | 350 | 161,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 8,270 |
NBK350 | 350 | 350 | 400 | 186,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 9,373 |
NBK400 | 400 | 400 | 450 | 211,5 | M8 | M8 | 1,5x30 | 20 | 10,489 |
HAVALANDIRMA KELEPÇESİ LASTİKSİZ SOMUNLU
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | BORU ÇAPI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NHVKL0071 | 71 | 73,4 | 117 | 52 | M6 | 1,5x20 | M8 | 40 | 3,622 |
NHVKL0080 | 80 | 82,4 | 126 | 56,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 3,292 |
NHVKL0090 | 90 | 92,6 | 136 | 61,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 3,687 |
NHVKL0100 | 100 | 103,6 | 147 | 67 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 3,967 |
NHVKL0112 | 112 | 115,6 | 159 | 73 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 4,275 |
NHVKL0125 | 125 | 128,6 | 172 | 79,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 4,607 |
NHVKL0140 | 140 | 143,6 | 186 | 86,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 30 | 4,295 |
NHVKL0150 | 150 | 153,6 | 197 | 92 | M6 | 1,5x20 | M8 | 30 | 4,537 |
NHVKL0160 | 160 | 163,6 | 209 | 98 | M6 | 1,5x20 | M8 | 30 | 4,801 |
NHVKL0180 | 180 | 183,6 | 229 | 108 | M6 | 1,5x20 | M8 | 25 | 4,412 |
NHVKL0200 | 200 | 203,6 | 247 | 117 | M6 | 1,5x20 | M8 | 20 | 3,848 |
NHVKL0224 | 224 | 227,6 | 280 | 132 | M6 | 2x25 | M8 | 15 | 5,199 |
NHVKL0250 | 250 | 253,6 | 306 | 145 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 7,572 |
NHVKL0280 | 280 | 284,8 | 336 | 160 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 8,277 |
NHVKL0300 | 300 | 304,8 | 357 | 170,5 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 8,819 |
NHVKL0315 | 315 | 319,8 | 372 | 178 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 9,186 |
NHVKL0355 | 355 | 359,8 | 412 | 198 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 10,165 |
NHVKL0400 | 400 | 404,8 | 457 | 220,5 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 11,396 |
NHVKL0450 | 450 | 454,8 | 507 | 245,5 | M6 | 2x25 | M8 | 15 | 9,610 |
NHVKL0500 | 500 | 504,8 | 557 | 270,5 | M6 | 2x25 | M8 | 10 | 7,244 |
NHVKL0560 | 560 | 564,8 | 627 | 300 | M10 | 2,5x25 | M8 | 10 | 10,352 |
NHVKL0600 | 600 | 604,8 | 667 | 320 | M10 | 2,5x25 | M8 | 10 | 10,964 |
NHVKL0630 | 630 | 636 | 697 | 335 | M10 | 2,5x25 | M8 | 10 | 11,423 |
HAVALANDIRMA KELEPÇESİ LASTİKSİZ YAN ASKILI
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | BORU ÇAPI | L | ExF | R | SxB | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (Rot) | (mm) | (Ortalama kg) | |||
NHVYKL0071 | 71 | 73,4 | 117 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 40 | 3,814 |
NHVYKL0080 | 80 | 82,4 | 126 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 3,569 |
NHVYKL0090 | 90 | 92,6 | 136 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 3,964 |
NHVYKL0100 | 100 | 103,6 | 147 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 4,244 |
NHVYKL0112 | 112 | 115,6 | 159 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 4,552 |
NHVYKL0125 | 125 | 128,6 | 172 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 4,884 |
NHVYKL0140 | 140 | 143,6 | 186 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 4,657 |
NHVYKL0150 | 150 | 153,6 | 197 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 4,899 |
NHVYKL0160 | 160 | 163,6 | 209 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 5,163 |
NHVYKL0180 | 180 | 183,6 | 229 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 25 | 4,860 |
NHVYKL0200 | 200 | 203,6 | 247 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 20 | 4,380 |
NHVYKL0224 | 224 | 227,6 | 280 | 7x8 | M6 | 2x25 | 15 | 5,759 |
NHVYKL0250 | 250 | 253,6 | 306 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 7,847 |
NHVYKL0280 | 280 | 284,8 | 336 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 8,552 |
NHVYKL0300 | 300 | 304,8 | 357 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 9,094 |
NHVYKL0315 | 315 | 319,8 | 372 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 9,461 |
NHVYKL0355 | 355 | 359,8 | 412 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 10,440 |
NHVYKL0400 | 400 | 404,8 | 457 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 11,541 |
NHVYKL0450 | 450 | 454,8 | 507 | 7x8 | M6 | 2x25 | 15 | 9,860 |
NHVYKL0500 | 500 | 504,8 | 557 | 7x8 | M6 | 2x25 | 10 | 7,567 |
NHVYKL0560 | 560 | 564,8 | 627 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 10,090 |
NHVYKL0600 | 600 | 604,8 | 667 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 10,702 |
NHVYKL0630 | 630 | 636 | 697 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 11,161 |
NHVYKL0710 | 710 | 716 | 777 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 12,386 |
NHVYKL0800 | 800 | 806 | 867 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 13,764 |
NHVYKL0900 | 900 | 906 | 967 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 15,663 |
NHVYKL1000 | 1000 | 1007,2 | 1069 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 17,225 |
NHVYKL1120 | 1120 | 1127,2 | 1189 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 19,202 |
NHVYKL1250 | 1250 | 1257,2 | 1319 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 21,461 |
NHVYKL1400 | 1400 | 1407,2 | 1469 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 24,335 |
HAVALANDIRMA KELEPÇESİ SOMUNLU
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | BORU ÇAPI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NHVK0071 | 71 | 73,4 | 117 | 52 | M6 | 1,5x20 | M8 | 40 | 4,618 |
NHVK0080 | 80 | 82,4 | 126 | 56,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 4,419 |
NHVK0090 | 90 | 92,6 | 136 | 61,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 4,794 |
NHVK0100 | 100 | 103,6 | 147 | 67 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 5,217 |
NHVK0112 | 112 | 115,6 | 159 | 73 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 5,616 |
NHVK0125 | 125 | 128,6 | 172 | 79,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 35 | 6,133 |
NHVK0140 | 140 | 143,6 | 186 | 86,5 | M6 | 1,5x20 | M8 | 30 | 5,682 |
NHVK0150 | 150 | 153,6 | 197 | 92 | M6 | 1,5x20 | M8 | 30 | 6,004 |
NHVK0160 | 160 | 163,6 | 209 | 98 | M6 | 1,5x20 | M8 | 30 | 6,487 |
NHVK0180 | 180 | 183,6 | 229 | 108 | M6 | 1,5x20 | M8 | 25 | 5,959 |
NHVK0200 | 200 | 203,6 | 247 | 117 | M6 | 1,5x20 | M8 | 20 | 5,203 |
NHVK0224 | 224 | 227,6 | 280 | 132 | M6 | 2x25 | M8 | 15 | 6,453 |
NHVK0250 | 250 | 253,6 | 306 | 145 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 9,378 |
NHVK0280 | 280 | 284,8 | 336 | 160 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 10,380 |
NHVK0300 | 300 | 304,8 | 357 | 170,5 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 11,020 |
NHVK0315 | 315 | 319,8 | 372 | 178 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 11,510 |
NHVK0355 | 355 | 359,8 | 412 | 198 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 12,800 |
NHVK0400 | 400 | 404,8 | 457 | 220,5 | M6 | 2x25 | M8 | 20 | 14,240 |
NHVK0450 | 450 | 454,8 | 507 | 245,5 | M6 | 2x25 | M8 | 15 | 12,170 |
NHVK0500 | 500 | 504,8 | 557 | 270,5 | M6 | 2x25 | M8 | 10 | 11,430 |
NHVK0560 | 560 | 564,8 | 627 | 300 | M10 | 2,5x25 | M8 | 10 | 12,580 |
NHVK0600 | 600 | 604,8 | 667 | 320 | M10 | 2,5x25 | M8 | 10 | 13,330 |
NHVK0630 | 630 | 636 | 697 | 335 | M10 | 2,5x25 | M8 | 10 | 13,940 |
HAVALANDIRMA KELEPÇESİ YAN ASKILI
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
