AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE LASTİKSİZ
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | ExF | K | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kafa Parçası) | (Ortalama kg) | ||||
NAKCL015 | 1/2″ | 18 – 23 | 75 | 40 | M8(6.8) | 2×25 | 10,5×14 | 2x25x40 | 50 | 6,927 |
NAKCL020 | 3/4″ | 26 – 31 | 81 | 41 | M8(6.8) | 2×25 | 10,5×14 | 2x25x40 | 50 | 7,284 |
NAKCL025 | 1″ | 31 – 37 | 87 | 42,5 | M8(6.8) | 2×25 | 10,5×14 | 2x25x40 | 50 | 7,610 |
NAKCL032 | 1 1/4″ | 38 – 44 | 94 | 49,5 | M8(6.8) | 2×25 | 10,5×14 | 2x25x40 | 50 | 8,022 |
NAKCL040 | 1 1/2″ | 46 – 53 | 103 | 55 | M8(6.8) | 2×25 | 10,5×14 | 2x25x40 | 50 | 8,505 |
NAKCL047 | 54-60 | 54 – 60 | 111 | 59 | M8(6.8) | 2×25 | 10,5×14 | 2x25x40 | 40 | 7,247 |
NAKCL050 | 2″ | 60 – 68 | 120 | 63 | M8(6.8) | 2×25 | 10,5×14 | 2x25x40 | 40 | 7,624 |
NAKCL060 | 66-73 | 66 – 73 | 125 | 66 | M8(6.8) | 2×25 | 10,5×14 | 2x25x40 | 40 | 7,875 |
NAKCL065 | 2 1/2″ | 74 – 81 | 134 | 70 | M8(6.8) | 2×25 | 10,5×14 | 2x25x40 | 30 | 6,292 |
NAKCL075 | 82-88 | 82 – 88 | 141 | 74 | M8(6.8) | 2×25 | 10,5×14 | 2x25x40 | 30 | 6,558 |
NAKCL080 | 3″ | 88 – 97 | 149 | 78 | M8(6.8) | 2×25 | 10,5×14 | 2x25x40 | 30 | 6,850 |
NAKCL085 | 93-100 | 93 – 100 | 154 | 80 | M8(6.8) | 2×25 | 10,5×14 | 2x25x40 | 30 | 7,010 |
NAKCL095 | 101-109 | 101 – 109 | 161 | 84,5 | M8(6.8) | 2×25 | 10,5×14 | 2x25x40 | 30 | 7,276 |
NAKCL100 | 4″ | 110 – 118 | 169 | 88,5 | M8(6.8) | 2,5×30 | 12×14 | 2,5x30x40 | 30 | 10,670 |
NAKCL110 | 116-126 | 116 – 126 | 178 | 93 | M8(6.8) | 2,5×30 | 12×14 | 2,5x30x40 | 30 | 11,077 |
NAKCL120 | 130-141 | 130- 141 | 192 | 101 | M10(8.8) | 3×30 | 12×14 | 3x30x40 | 10 | 5,305 |
NAKCL125 | 5″ | 136 – 145 | 197 | 103,5 | M10(8.8) | 3×30 | 12×14 | 3x30x40 | 10 | 5,422 |
NAKCL140 | 144-154 | 144 – 154 | 204 | 107 | M10(8.8) | 3×30 | 12×14 | 3x30x40 | 10 | 5,576 |
NAKCL150 | 6″ | 160 – 169 | 220 | 115 | M10(8.8) | 3×30 | 12×14 | 3x30x40 | 10 | 5,927 |
NAKCL180 | 170-180 | 170 – 180 | 229 | 120 | M10(8.8) | 3×30 | 12×14 | 3x30x40 | 20 | 11,756 |
NAKCL190 | 202-214 | 202 – 214 | 264 | 137 | M10(8.8) | 3×30 | 12×14 | 3x30x40 | 20 | 13,298 |
NAKCL200 | 8″ | 219 – 230 | 279 | 145 | M10(8.8) | 3×30 | 12×14 | 3x30x40 | 15 | 10,456 |
NAKCL250 | 10″ | 273 – 283 | 335 | 173 | M10(8.8) | 3×30 | 12×14 | 3x30x40 | 15 | 12,771 |
NAKCL300 | 12″ | 317 – 333 | 400 | 184 | M12(8.8) | 4×40 | 12,5×23 | 4x40x40 | 10 | 16,504 |
NAKCL350 | 14″ | 349 – 365 | 432 | 221 | M12(8.8) | 4×40 | 12,5×23 | 4x40x40 | 8 | 14,298 |
NAKCL400 | 16″ | 395 – 411 | 485 | 254 | M12(8.8) | 4×40 | 12,5×23 | 4x40x40 | 8 | 16,097 |
NAKCL450 | 18″ | 447 – 463 | 572 | 290 | M16(6.8) | 4×40 | 12,5×23 | 4x40x40 | 5 | 18,060 |
NAKCL500 | 20″ | 499 – 515 | 624 | 316 | M16(6.8) | 4×40 | 12,5×23 | 4x40x40 | 5 | 19,650 |
İstanbul Hadımköy’de Boru Bağlantı ve Tespit elemanları üretimimizi 2500 m² kapalı, 1500 m² açık alana sahipfabrikamızda yapmaktayız. Bu ürünleri fabrikamızda ve Ümraniye’deki Anadoluyakası depomuzdan, yurtiçi ve yurtdışındaki bayilerimiz kanalıyla sektöre arz etmekteyiz.
Yüksek kaliteli boru kelepçesi ve askı sistemleri üretimine 2005 yılında başlayan NORM BAĞLANTI; ürün çeşidini, ürün kalitesini ve üretim kapasitesini sürekli geliştirerek, yatırım ve üretime devam etmektedir.
Norm Bağlantı ürünlerinde, FM, UL, ISO 9001:2008, TSEK, TUV ve GOST direktifleri doğrultusunda kesintisiz denetim altında tutulan imalat ve satış sürecinde, hammadde tedariki, ürün teslimi ve müşteri ilişkilerini de kapsayan tüm safhalarda toplam kalite anlayışı esas alınarak, ilgili standartların belirlediği değerlerin de üzerinde üstün özellikler sağlanmaktadır.
Standart ürünlerimiz arasında yer alan boru kelepçesi, dübel, rot, perfore kanal, U-bolt gibi bağlantı ve tespit elemanlarının yanında, tamamlayıcı ürünler ve müşteri taleplerine bağlı özel ürünler de üretmekteyiz.
Türkiye genelinde bayilerle işbirliği içinde olan Norm Bağlantı, aynı zamanda Almanya, İsviçre, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Avustralya, Ukrayna, Rusya, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Pakistan, Türkmenistan, Ermenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, İran, Ürdün, Suriye, Kuzey Kıbrıs, Lübnan, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Libya, Gana ve Mauritus Adaları’ nda distribütörlükler vererek tanınan ve aranan bir marka haline gelmiştir.
Deneyimli kadrosuyla Norm Bağlantı verimlilik, süreklilik, zamanında teslimat ve müşteri odaklılık ilkeleri doğrultusunda daima yenilikçi fikir ve rekabetçi çözümler üretmeye devam edecektir.
İlgili ürünler
HAVALANDIRMA KELEPÇESİ YAN ASKILI
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | BORU ÇAPI | L | ExF | R | SxB | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (Rot) | (mm) | (Ortalama kg) | |||
NHVYK0071 | 71 | 73,4 | 117 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 40 | 3,848 |
NHVYK0080 | 80 | 82,4 | 126 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 3,591 |
NHVYK0090 | 90 | 92,6 | 136 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 4,136 |
NHVYK0100 | 100 | 103,6 | 147 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 4,583 |
NHVYK0112 | 112 | 115,6 | 159 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 5,072 |
NHVYK0125 | 125 | 128,6 | 172 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 5,601 |
NHVYK0140 | 140 | 143,6 | 186 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 5,288 |
NHVYK0150 | 150 | 153,6 | 197 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 5,670 |
NHVYK0160 | 160 | 163,6 | 209 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 6,090 |
NHVYK0180 | 180 | 183,6 | 229 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 25 | 6,339 |
NHVYK0200 | 200 | 203,6 | 247 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 20 | 4,946 |
NHVYK0224 | 224 | 227,6 | 280 | 7x8 | M6 | 2x25 | 15 | 6,074 |
NHVYK0250 | 250 | 253,6 | 306 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 8,840 |
NHVYK0280 | 280 | 284,8 | 336 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 9,792 |
NHVYK0300 | 300 | 304,8 | 357 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 10,526 |
NHVYK0315 | 315 | 319,8 | 372 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 11,019 |
NHVYK0355 | 355 | 359,8 | 412 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 12,342 |
NHVYK0400 | 400 | 404,8 | 457 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 13,833 |
NHVYK0450 | 450 | 454,8 | 507 | 7x8 | M6 | 2x25 | 15 | 11,613 |
NHVYK0500 | 500 | 504,8 | 557 | 7x8 | M6 | 2x25 | 10 | 8,571 |
NHVYK0560 | 560 | 564,8 | 627 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 11,330 |
NHVYK0600 | 600 | 604,8 | 667 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 12,115 |
NHVYK0630 | 630 | 636 | 697 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 12,703 |
NHVYK0710 | 710 | 716 | 777 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 15,480 |
NHVYK0800 | 800 | 806 | 867 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 17,210 |
NHVYK0900 | 900 | 906 | 967 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 19,130 |
NHVYK1000 | 1000 | 1007,2 | 1069 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 21,060 |
NHVYK1120 | 1120 | 1127,2 | 1189 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 23,370 |
NHVYK1250 | 1250 | 1257,2 | 1319 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 25,860 |
NHVYK1400 | 1400 | 1407,2 | 1469 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 29,900 |
KAYAR MESNET
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların ısı değişiminden kaynaklanan genleşme özelliklerinden dolayı oluşan uzama yada kısalmaların meydana getirdiği sorunların giderilmesi için kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | L | C | W(max) | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||
NKM30402200 | 30x40x2x200 | 208 | 147 | 85 | 10 | 6,490 |
NKM30402250 | 30x40x2x250 | 258 | 197 | 135 | 10 | 7,340 |
NKM50503250 | 50x50x3x250 | 260 | 200 | 127 | 10 | 17,230 |
KOMBİ SOMUNLU KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NKSC006 | 1/8'' | 9 - 12 | 52,1 | 32 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 250 | 10,270 |
NKSC008 | 1/4" | 13 - 20 | 54,5 | 32 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 250 | 10,580 |
NKSC010 | 3/8" | 17 - 23 | 58,5 | 34 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 250 | 11,220 |
NKSC015 | 1/2" | 21 - 26 | 62,5 | 36 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 200 | 9,500 |
NKSC020 | 3/4" | 26 - 30 | 68,5 | 39 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 150 | 7,870 |
NKSC025 | 1" | 33 - 37 | 76 | 42,5 | M5 | 1x20 | M8 / M10 | 150 | 8,650 |
NKSC032 | 1 1/4" | 40 - 46 | 91,5 | 47 | M5 | 1,2x20 | M8 / M10 | 100 | 7,030 |
NKSC040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 50,5 | M5 | 1,2x20 | M8 / M10 | 75 | 5,820 |
NKSC047 | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 53,5 | M5 | 1,2x20 | M8 / M10 | 75 | 6,340 |
NKSC050 | 2" | 60 - 66 | 112 | 57 | M5 | 1,2x20 | M8 / M10 | 50 | 4,460 |
NKSC060 | 67-77 | 67-77 | 126 | 62 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 5,710 |
NKSC065 | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 66 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 5,850 |
NKSC075 | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 70 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 6,430 |
NKSC080 | 3" | 87 - 96 | 145 | 71,5 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 6,600 |
NKSC085 | 94-104 | 94-104 | 153 | 75,5 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 30 | 5,300 |
NKSC095 | 102-111 | 102-111 | 161 | 79,5 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 40 | 7,820 |
NKSC100 | 4" | 109 - 119 | 170 | 84 | M6 | 1,5x25 | M8 / M10 | 30 | 5,780 |
NKSC110 | 122-135 | 122-135 | 184 | 90,5 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 30 | 8,300 |
NKSC120 | 128-139 | 128-139 | 190 | 93,5 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 30 | 8,523 |
NKSC125 | 5" | 135 - 148 | 197 | 97 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 25 | 6,880 |
NKSC140 | 151-164 | 151-164 | 213 | 105 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 25 | 8,042 |
NKSC150 | 6" | 158 - 170 | 222 | 109,5 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 20 | 6,180 |
NKSC180 | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 127 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 15 | 5,500 |
NKSC200 | 8" | 214 - 224 | 272 | 136 | M6 | 2x25 | M8 / M10 | 15 | 5,940 |
POLİÜRETAN İZOLASYON TAKOZU
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Tüm boru sistemlerinde kullanılan üstün bir ısı izolasyon malzemesidir. Sıcak veya soğuk boru tesisatlarında boru içersindeki ısı kaybını ortadan kaldırır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ØD | S | L | KULLANILACAK KELEPÇE ÖLÇÜSÜ |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |||
NPT015 | ½" | 21,30 | 20 | 50 mm | 2" |
NPT020 | ¾" | 26,90 | 20 | 67-77 | |
NPT025 | 1" | 33,70 | 20 | 67-77 | |
NPT032 | 1¼" | 42,40 | 20 | 83-93 | |
NPT040 | 1½" | 48,30 | 20 | 3" | |
NPT050 | 2" | 60,30 | 20 | 94-104 | |
NPT065 | 2½" | 76,10 | 30 | 5" | |
NPT080 | 3" | 88,90 | 30 | 5" | |
NPT100 | 4" | 114,30 | 30 | 100 mm | 6" |
NPT125 | 5" | 139,70 | 30 | 196-209 | |
NPT150 | 6" | 168,30 | 30 | 8" | |
NPT200 | 8" | 219,10 | 30 | 10" | |
NPT250 | 10” | 273,00 | 30 | 14" | |
NPT300 | 12” | 324,00 | 30 | 16" | |
NPT350 | 14” | 355,60 | 30 | 16" | |
NPT400 | 16” | 406,40 | 30 | 18" | |
NPT450 | 18" | 458,00 | 50 | 20'' | |
NPT500 | 20'' | 510,00 | 50 | 170 mm | ÖZEL ÖLÇÜ |
NPT600 | 24'' | 610,00 | 50 | ÖZEL ÖLÇÜ | |
NPT700 | 28'' | 711,00 | 50 | ÖZEL ÖLÇÜ | |
NPT800 | 32'' | 806,00 | 50 | ÖZEL ÖLÇÜ | |
NPT900 | 36'' | 906,00 | 50 | ÖZEL ÖLÇÜ | |
NPT1100 | 44'' | 1.100,00 | 50 | ÖZEL ÖLÇÜ |
SPRİNKLER KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Su püskürtmeli, CO2, köpüklü, toz püskürtmeli yangın söndürme ve yağmurlama sistemlerindeki boruların bağlantısında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ØD | L | H | SxB | Ød | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||
NSP015 | 1/2" | 28 | 51,5 | 36,5 | 1x25 | 10,5 | 150 | 5,000 |
NSP020 | 3/4" | 30 | 53,5 | 37,5 | 1x25 | 10,5 | 125 | 4,450 |
NSP025 | 1" | 36 | 65,5 | 46,5 | 1x25 | 10,5 | 100 | 4,070 |
NSP032 | 1 1/4" | 46 | 79,9 | 55,7 | 1,2x25 | 10,5 | 75 | 4,310 |
NSP040 | 1 1/2" | 52 | 85,9 | 58,7 | 1,2x25 | 10,5 | 60 | 3,740 |
NSP050 | 2" | 66 | 99,9 | 65,7 | 1,2x25 | 10,5 | 50 | 3,700 |
NSP065 | 2 1/2" | 78 | 116 | 75,5 | 1,5x25 | 10,5 | 35 | 3,620 |
NSP080 | 3" | 92 | 132 | 84,5 | 1,5x25 | 10,5 | 25 | 2,890 |
NSP100 | 4" | 116 | 167,5 | 107,5 | 2x25 | 10,5 | 30 | 5,830 |
NSP125 | 5" | 142 | 200 | 126,5 | 2,5x25 | 13 | 30 | 8,650 |
NSP150 | 6" | 170 | 238 | 150,5 | 2,5x25 | 13 | 30 | 10,200 |
NSP200 | 8" | 222 | 311,5 | 197,5 | 3x30 | 17 | 10 | 6,440 |
NSP250 | 10" | 275 | 384,5 | 244 | 3x30 | 17 | 15 | 11,820 |
NSP300 | 12" | 324 | 470 | 310 | 3x30 | 17 | 10 | 9,400 |
TRİFONLU KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NTC006 | 1/8" | 9 - 12 | 52,1 | 82 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 200 | 8,970 |
NTC008 | 1/4" | 13 - 20 | 54,5 | 84 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 200 | 9,450 |
NTC010 | 3/8" | 17 - 23 | 58,5 | 86 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 150 | 7,240 |
NTC015 | 1/2" | 21 - 26 | 62,5 | 88 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 150 | 7,710 |
NTC020 | 3/4" | 26 - 30 | 68,5 | 91 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 125 | 7,000 |
NTC025 | 1" | 33 - 37 | 76 | 94,5 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 100 | 6,200 |
NTC032 | 1 1/4" | 40 - 46 | 91,5 | 99 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 75 | 5,530 |
NTC040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 102,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 50 | 4,200 |
NTC047 | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 105,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 50 | 4,460 |
NTC050 | 2" | 60 - 66 | 112 | 109 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 50 | 4,660 |
NTC060 | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 114 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3,210 |
NTC065 | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 118 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 25 | 3,870 |
NTC075 | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 122 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3,631 |
NTC080 | 3" | 87 - 96 | 145 | 123,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3,370 |
NTC085 | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 127,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3,927 |
NTC095 | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 131,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 15 | 2,940 |
NTC100 | 4" | 109 - 119 | 170 | 136 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 15 | 3,050 |
NTC110 | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 142,5 | M6 | 2x25 | Ø7x70 | 15 | 3,940 |
UZUN TRİFONLU KELEPÇE LASTİKSİZ
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NUTCL010 | 3/8" | 15 - 20 | 52 | 112,5 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 200 | 9,740 |
NUTCL015 | 1/2" | 19 - 23 | 54,5 | 114 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 200 | 9,106 |
NUTCL017 | 23-28 | 23 - 28 | 58,5 | 116 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 100 | 4,879 |
NUTCL020 | 3/4" | 26 - 30 | 62,5 | 118 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7,425 |
NUTCL025 | 1" | 32 - 35 | 68,5 | 121 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7,815 |
NUTCL032 | 1 1/4" | 39 - 43 | 76 | 124,5 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 100 | 5,655 |
NUTCL040 | 1 1/2" | 45 - 51 | 91,5 | 129 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 75 | 5,089 |
NUTCL047 | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 132,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 75 | 5,428 |
NUTCL050 | 2" | 60 - 65 | 105 | 135,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 75 | 5,682 |
NUTCL060 | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 139 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 50 | 4,067 |
NUTCL065 | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 144 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 30 | 3,906 |
NUTCL075 | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 148 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 30 | 4,125 |
NUTCL080 | 3" | 91 - 98 | 142 | 152 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 30 | 4,346 |
NUTCL085 | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 153,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 20 | 3,040 |
NUTCL095 | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 157,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 15 | 2,458 |
NUTCL100 | 4" | 109 - 117 | 161 | 161,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 15 | 2,568 |
NUTCL110 | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 166 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 15 | 3,116 |
NUTCL120 | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 172,5 | M6 | 2x25 | Ø7x100 | 15 | 3,519 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.