UZUN TRİFONLU KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NUTC006 | 1/8″ | 9 – 12 | 52,1 | 114 | M5 | 1×20 | Ø7×100 | 150 | 7,800 |
NUTC008 | 1/4″ | 13 – 20 | 54,5 | 114 | M5 | 1×20 | Ø7×100 | 150 | 7,707 |
NUTC010 | 3/8″ | 17 – 23 | 58,5 | 116 | M5 | 1×20 | Ø7×100 | 150 | 8,169 |
NUTC015 | 1/2″ | 21 – 26 | 62,5 | 118 | M5 | 1×20 | Ø7×100 | 150 | 8,650 |
NUTC020 | 3/4″ | 26 – 30 | 68,5 | 121 | M5 | 1×20 | Ø7×100 | 100 | 6,400 |
NUTC025 | 1″ | 33 – 37 | 76 | 124,5 | M5 | 1×20 | Ø7×100 | 75 | 5,210 |
NUTC032 | 1 1/4″ | 40 – 46 | 91,5 | 129 | M5 | 1,2×20 | Ø7×100 | 50 | 4,150 |
NUTC040 | 1 1/2″ | 48 – 53 | 99 | 132,5 | M5 | 1,2×20 | Ø7×100 | 50 | 4,580 |
NUTC047 | 53-59 | 53 – 59 | 105 | 135,5 | M5 | 1,2×20 | Ø7×100 | 50 | 4,960 |
NUTC050 | 2″ | 60 – 66 | 112 | 139 | M5 | 1,2×20 | Ø7×100 | 40 | 4,100 |
NUTC060 | 67-77 | 67 – 77 | 126 | 144 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 25 | 4,102 |
NUTC065 | 2 1/2″ | 75 – 84 | 134 | 148 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 20 | 3,280 |
NUTC075 | 83-93 | 83 – 93 | 142 | 152 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 20 | 3,765 |
NUTC080 | 3″ | 87 – 96 | 145 | 153,5 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 20 | 3,600 |
NUTC085 | 94-104 | 94 – 104 | 153 | 157,5 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 20 | 4,061 |
NUTC095 | 102-111 | 102 – 111 | 161 | 161,5 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 15 | 3,275 |
NUTC100 | 4″ | 109 – 119 | 170 | 166 | M6 | 1,5×25 | Ø7×100 | 15 | 3,150 |
NUTC110 | 122-135 | 122 – 135 | 184 | 172,5 | M6 | 2×25 | Ø7×100 | 15 | 4,090 |
İstanbul Hadımköy’de Boru Bağlantı ve Tespit elemanları üretimimizi 2500 m² kapalı, 1500 m² açık alana sahipfabrikamızda yapmaktayız. Bu ürünleri fabrikamızda ve Ümraniye’deki Anadoluyakası depomuzdan, yurtiçi ve yurtdışındaki bayilerimiz kanalıyla sektöre arz etmekteyiz.
Yüksek kaliteli boru kelepçesi ve askı sistemleri üretimine 2005 yılında başlayan NORM BAĞLANTI; ürün çeşidini, ürün kalitesini ve üretim kapasitesini sürekli geliştirerek, yatırım ve üretime devam etmektedir.
Norm Bağlantı ürünlerinde, FM, UL, ISO 9001:2008, TSEK, TUV ve GOST direktifleri doğrultusunda kesintisiz denetim altında tutulan imalat ve satış sürecinde, hammadde tedariki, ürün teslimi ve müşteri ilişkilerini de kapsayan tüm safhalarda toplam kalite anlayışı esas alınarak, ilgili standartların belirlediği değerlerin de üzerinde üstün özellikler sağlanmaktadır.
Standart ürünlerimiz arasında yer alan boru kelepçesi, dübel, rot, perfore kanal, U-bolt gibi bağlantı ve tespit elemanlarının yanında, tamamlayıcı ürünler ve müşteri taleplerine bağlı özel ürünler de üretmekteyiz.
Türkiye genelinde bayilerle işbirliği içinde olan Norm Bağlantı, aynı zamanda Almanya, İsviçre, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Avustralya, Ukrayna, Rusya, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Pakistan, Türkmenistan, Ermenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, İran, Ürdün, Suriye, Kuzey Kıbrıs, Lübnan, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Libya, Gana ve Mauritus Adaları’ nda distribütörlükler vererek tanınan ve aranan bir marka haline gelmiştir.
Deneyimli kadrosuyla Norm Bağlantı verimlilik, süreklilik, zamanında teslimat ve müşteri odaklılık ilkeleri doğrultusunda daima yenilikçi fikir ve rekabetçi çözümler üretmeye devam edecektir.
İlgili ürünler
AĞIR YÜK SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NASCL015 | 1/2" | 18 - 23 | 75 | 26 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 5,770 |
NASCL020 | 3/4" | 26 - 31 | 81 | 30 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 5,930 |
NASCL025 | 1" | 31 - 37 | 87 | 33 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 6,420 |
NASCL032 | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 36,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 6,950 |
NASCL040 | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 41 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 50 | 7,270 |
NASCL047 | 54-60 | 54 - 60 | 111 | 44,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 6,172 |
NASCL050 | 2" | 60 - 68 | 120 | 48,5 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 6,250 |
NASCL060 | 66-73 | 66 - 73 | 125 | 51 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 40 | 6,800 |
NASCL065 | 2 1/2" | 74 - 81 | 134 | 55 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 5,500 |
NASCL075 | 82-88 | 82 - 88 | 141 | 59 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 5,752 |
NASCL080 | 3" | 88 - 97 | 149 | 63 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 5,730 |
NASCL085 | 93-100 | 93 - 100 | 154 | 65 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,204 |
NASCL095 | 101-109 | 101 - 109 | 161 | 69 | M8(6.8) | 2x25 | M12 | 30 | 6,470 |
NASCL100 | 4" | 110 - 118 | 169 | 73 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 9,470 |
NASCL110 | 116-126 | 116 - 126 | 178 | 78,6 | M8(6.8) | 2,5x30 | M12 | 30 | 9,658 |
NASCL120 | 130-141 | 130- 141 | 192 | 90,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 4,854 |
NASCL125 | 5" | 136 - 145 | 197 | 92,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 4,680 |
NASCL140 | 144-154 | 144 - 154 | 204 | 96,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,125 |
NASCL150 | 6" | 160 - 169 | 220 | 104,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 10 | 5,190 |
NASCL180 | 170-180 | 170 - 180 | 229 | 108,6 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 10,854 |
NASCL190 | 202-214 | 202 - 214 | 264 | 126,1 | M10(8.8) | 3x30 | M16 | 20 | 12,394 |
NASCL200 | 8" | 219 - 230 | 279 | 133,6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 12,725 |
NASCL250 | 10" | 273 - 283 | 335 | 161,6 | M10(8.8) | 4x30 | M16 | 15 | 14,975 |
NASCL300 | 12" | 317 - 333 | 400 | 184,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 10 | 15,530 |
NASCL350 | 14" | 349 - 365 | 432 | 200,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 8 | 13,519 |
NASCL400 | 16" | 395 - 411 | 485 | 228,8 | M12(8.8) | 4x40 | M16 | 8 | 15,318 |
NASCL450 | 18" | 447 - 463 | 572 | 259 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 17,065 |
NASCL500 | 20" | 499 - 515 | 624 | 285 | M16(6.8) | 4x40 | M16 | 5 | 18,655 |
HAVALANDIRMA KELEPÇESİ YAN ASKILI
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | BORU ÇAPI | L | ExF | R | SxB | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (Rot) | (mm) | (Ortalama kg) | |||
NHVYK0071 | 71 | 73,4 | 117 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 40 | 3,848 |
NHVYK0080 | 80 | 82,4 | 126 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 3,591 |
NHVYK0090 | 90 | 92,6 | 136 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 4,136 |
NHVYK0100 | 100 | 103,6 | 147 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 4,583 |
NHVYK0112 | 112 | 115,6 | 159 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 5,072 |
NHVYK0125 | 125 | 128,6 | 172 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 35 | 5,601 |
NHVYK0140 | 140 | 143,6 | 186 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 5,288 |
NHVYK0150 | 150 | 153,6 | 197 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 5,670 |
NHVYK0160 | 160 | 163,6 | 209 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 30 | 6,090 |
NHVYK0180 | 180 | 183,6 | 229 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 25 | 6,339 |
NHVYK0200 | 200 | 203,6 | 247 | 7x8 | M6 | 1,5x20 | 20 | 4,946 |
NHVYK0224 | 224 | 227,6 | 280 | 7x8 | M6 | 2x25 | 15 | 6,074 |
NHVYK0250 | 250 | 253,6 | 306 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 8,840 |
NHVYK0280 | 280 | 284,8 | 336 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 9,792 |
NHVYK0300 | 300 | 304,8 | 357 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 10,526 |
NHVYK0315 | 315 | 319,8 | 372 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 11,019 |
NHVYK0355 | 355 | 359,8 | 412 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 12,342 |
NHVYK0400 | 400 | 404,8 | 457 | 7x8 | M6 | 2x25 | 20 | 13,833 |
NHVYK0450 | 450 | 454,8 | 507 | 7x8 | M6 | 2x25 | 15 | 11,613 |
NHVYK0500 | 500 | 504,8 | 557 | 7x8 | M6 | 2x25 | 10 | 8,571 |
NHVYK0560 | 560 | 564,8 | 627 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 11,330 |
NHVYK0600 | 600 | 604,8 | 667 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 12,115 |
NHVYK0630 | 630 | 636 | 697 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 12,703 |
NHVYK0710 | 710 | 716 | 777 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 15,480 |
NHVYK0800 | 800 | 806 | 867 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 17,210 |
NHVYK0900 | 900 | 906 | 967 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 19,130 |
NHVYK1000 | 1000 | 1007,2 | 1069 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 21,060 |
NHVYK1120 | 1120 | 1127,2 | 1189 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 23,370 |
NHVYK1250 | 1250 | 1257,2 | 1319 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 25,860 |
NHVYK1400 | 1400 | 1407,2 | 1469 | 11x13 | M10 | 2,5x25 | 10 | 29,900 |
PVC BORU KELEPÇESİ
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
PVC atık su borularının montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | V | ExF | SxB | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | ||||
NPV050 | 50 | 48 - 53 | 98 | 45,5 | M5 | 36 | 9x18 | 1,2x20 | 75 | 5,130 |
NPV075 | 75 | 74 - 81 | 128 | 58,5 | M6 | 36 | 9x18 | 1,5x25 | 50 | 7,510 |
NPV100 | 100 | 100 - 108 | 155 | 74,5 | M6 | 36 | 9x18 | 1,5x25 | 30 | 5,930 |
NPV125 | 125 | 121 - 130 | 178 | 89,5 | M6 | 36 | 12,5x20 | 2x25 | 25 | 6,860 |
NPV150 | 150 | 150 - 159 | 207 | 103,5 | M6 | 36 | 12,5x20 | 2x25 | 20 | 6,300 |
NPV200 | 200 | 193 - 204 | 251 | 134,5 | M6 | 36 | 12,5x20 | 2x25 | 10 | 4,000 |
SOMUNLU KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NSC006 | 1/8'' | 9 - 12 | 52,1 | 22,5 | M5 | 1x20 | M8 | 300 | 10,990 |
NSC008 | 1/4" | 13 - 20 | 54,5 | 24 | M5 | 1x20 | M8 | 250 | 9,470 |
NSC010 | 3/8" | 17 - 23 | 58,5 | 26 | M5 | 1x20 | M8 | 250 | 10,350 |
NSC015 | 1/2" | 21 - 26 | 62,5 | 28 | M5 | 1x20 | M8 | 200 | 8,560 |
NSC020 | 3/4" | 26 - 30 | 68,5 | 31 | M5 | 1x20 | M8 | 150 | 7,200 |
NSC025 | 1" | 33 - 37 | 76 | 34,5 | M5 | 1x20 | M8 | 150 | 8,020 |
NSC032 | 1 1/4" | 40 - 46 | 91,5 | 39 | M5 | 1,2x20 | M8 | 100 | 6,680 |
NSC040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 42,5 | M5 | 1,2x20 | M8 | 75 | 5,610 |
NSC047 | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 45,5 | M5 | 1,2x20 | M8 | 75 | 5,860 |
NSC050 | 2" | 60 - 66 | 112 | 49 | M5 | 1,2x20 | M8 | 50 | 4,290 |
NSC060 | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 56 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 5,680 |
NSC065 | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 60 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 6,030 |
NSC075 | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 64 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 6,440 |
NSC080 | 3" | 87 - 96 | 145 | 65,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 6,610 |
NSC085 | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 69,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 30 | 5,300 |
NSC095 | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 73,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 40 | 7,500 |
NSC100 | 4" | 109 - 119 | 170 | 78 | M6 | 1,5x25 | M10 | 30 | 5,880 |
NSC110 | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 84,5 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 7,800 |
NSC120 | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 87,5 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 7,930 |
NSC125 | 5" | 135 - 148 | 197 | 91 | M6 | 2x25 | M10 | 25 | 6,980 |
NSC140 | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 99 | M6 | 2x25 | M10 | 25 | 7,550 |
NSC150 | 6" | 158 - 170 | 222 | 103,5 | M6 | 2x25 | M10 | 20 | 6,300 |
NSC180 | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 121 | M6 | 2x25 | M12 | 15 | 5,650 |
NSC200 | 8" | 214 - 224 | 272 | 130 | M6 | 2x25 | M12 | 15 | 6,000 |
SPRİNKLER KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Su püskürtmeli, CO2, köpüklü, toz püskürtmeli yangın söndürme ve yağmurlama sistemlerindeki boruların bağlantısında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ØD | L | H | SxB | Ød | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||
NSP015 | 1/2" | 28 | 51,5 | 36,5 | 1x25 | 10,5 | 150 | 5,000 |
NSP020 | 3/4" | 30 | 53,5 | 37,5 | 1x25 | 10,5 | 125 | 4,450 |
NSP025 | 1" | 36 | 65,5 | 46,5 | 1x25 | 10,5 | 100 | 4,070 |
NSP032 | 1 1/4" | 46 | 79,9 | 55,7 | 1,2x25 | 10,5 | 75 | 4,310 |
NSP040 | 1 1/2" | 52 | 85,9 | 58,7 | 1,2x25 | 10,5 | 60 | 3,740 |
NSP050 | 2" | 66 | 99,9 | 65,7 | 1,2x25 | 10,5 | 50 | 3,700 |
NSP065 | 2 1/2" | 78 | 116 | 75,5 | 1,5x25 | 10,5 | 35 | 3,620 |
NSP080 | 3" | 92 | 132 | 84,5 | 1,5x25 | 10,5 | 25 | 2,890 |
NSP100 | 4" | 116 | 167,5 | 107,5 | 2x25 | 10,5 | 30 | 5,830 |
NSP125 | 5" | 142 | 200 | 126,5 | 2,5x25 | 13 | 30 | 8,650 |
NSP150 | 6" | 170 | 238 | 150,5 | 2,5x25 | 13 | 30 | 10,200 |
NSP200 | 8" | 222 | 311,5 | 197,5 | 3x30 | 17 | 10 | 6,440 |
NSP250 | 10" | 275 | 384,5 | 244 | 3x30 | 17 | 15 | 11,820 |
NSP300 | 12" | 324 | 470 | 310 | 3x30 | 17 | 10 | 9,400 |
TRİFONLU KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NTC006 | 1/8" | 9 - 12 | 52,1 | 82 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 200 | 8,970 |
NTC008 | 1/4" | 13 - 20 | 54,5 | 84 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 200 | 9,450 |
NTC010 | 3/8" | 17 - 23 | 58,5 | 86 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 150 | 7,240 |
NTC015 | 1/2" | 21 - 26 | 62,5 | 88 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 150 | 7,710 |
NTC020 | 3/4" | 26 - 30 | 68,5 | 91 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 125 | 7,000 |
NTC025 | 1" | 33 - 37 | 76 | 94,5 | M5 | 1x20 | Ø7x70 | 100 | 6,200 |
NTC032 | 1 1/4" | 40 - 46 | 91,5 | 99 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 75 | 5,530 |
NTC040 | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 102,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 50 | 4,200 |
NTC047 | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 105,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 50 | 4,460 |
NTC050 | 2" | 60 - 66 | 112 | 109 | M5 | 1,2x20 | Ø7x70 | 50 | 4,660 |
NTC060 | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 114 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3,210 |
NTC065 | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 118 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 25 | 3,870 |
NTC075 | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 122 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3,631 |
NTC080 | 3" | 87 - 96 | 145 | 123,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3,370 |
NTC085 | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 127,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 20 | 3,927 |
NTC095 | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 131,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 15 | 2,940 |
NTC100 | 4" | 109 - 119 | 170 | 136 | M6 | 1,5x25 | Ø7x70 | 15 | 3,050 |
NTC110 | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 142,5 | M6 | 2x25 | Ø7x70 | 15 | 3,940 |
U BOLT KELEPÇE
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların kanallara monte edilmesinde kullanılır. Sabitleme elemanı olarak değil, kayar noktalarda kullanılması tavsiye edilir.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | ØD | L | A | B | M | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Ortalama kg) | |||||||
NUB015 | 1/2" | 21,3 | 50 | 24 | 30 | M6 | 500 | 9,000 |
NUB020 | 3/4" | 26,9 | 60 | 30 | 30 | M6 | 500 | 11,000 |
NUB025 | 1" | 33,7 | 70 | 36 | 30 | M8 | 500 | 23,500 |
NUB032 | 1 1/4" | 42,4 | 80 | 46 | 40 | M8 | 250 | 13,500 |
NUB040 | 1 1/2" | 48,3 | 90 | 52 | 50 | M8 | 200 | 12,400 |
NUB050 | 2" | 60,3 | 100 | 64 | 50 | M10 | 150 | 16,500 |
NUB065 | 2 1/2" | 76,1 | 120 | 78 | 50 | M10 | 75 | 10,050 |
NUB080 | 3" | 88,9 | 140 | 94 | 60 | M12 | 50 | 11,450 |
NUB088 | 3 1/2" | 101,6 | 150 | 106 | 65 | M12 | 25 | 6,450 |
NUB100 | 4" | 114,3 | 160 | 118 | 65 | M12 | 25 | 6,675 |
NUB125 | 5" | 139,7 | 200 | 146 | 65 | M12 | 25 | 8,350 |
NUB150 | 6" | 165,3 | 220 | 172 | 90 | M16 | 20 | 13,780 |
NUB200 | 8" | 219,1 | 270 | 224 | 90 | M16 | 20 | 17,160 |
NUB250 | 10" | 273 | 334 | 278 | 100 | M16 | 10 | 10,400 |
NUB300 | 12" | 324 | 380 | 328 | 100 | M16 | 10 | 12,200 |
NUB350 | 14" | 355,6 | 413 | 360 | 100 | M18 | 5 | 8,150 |
NUB400 | 16" | 406,4 | 470 | 412 | 120 | M20 | 5 | 11,650 |
NUB450 | 18" | 457 | 520 | 464 | 120 | M20 | 2 | 5,200 |
NUB500 | 20" | 508 | 582 | 514 | 120 | M24 | 2 | 8,600 |
UZUN TRİFONLU KELEPÇE LASTİKSİZ
TEKNİK DETAY
KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NUTCL010 | 3/8" | 15 - 20 | 52 | 112,5 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 200 | 9,740 |
NUTCL015 | 1/2" | 19 - 23 | 54,5 | 114 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 200 | 9,106 |
NUTCL017 | 23-28 | 23 - 28 | 58,5 | 116 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 100 | 4,879 |
NUTCL020 | 3/4" | 26 - 30 | 62,5 | 118 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7,425 |
NUTCL025 | 1" | 32 - 35 | 68,5 | 121 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 150 | 7,815 |
NUTCL032 | 1 1/4" | 39 - 43 | 76 | 124,5 | M5 | 1x20 | Ø7x100 | 100 | 5,655 |
NUTCL040 | 1 1/2" | 45 - 51 | 91,5 | 129 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 75 | 5,089 |
NUTCL047 | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 132,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 75 | 5,428 |
NUTCL050 | 2" | 60 - 65 | 105 | 135,5 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 75 | 5,682 |
NUTCL060 | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 139 | M5 | 1,2x20 | Ø7x100 | 50 | 4,067 |
NUTCL065 | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 144 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 30 | 3,906 |
NUTCL075 | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 148 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 30 | 4,125 |
NUTCL080 | 3" | 91 - 98 | 142 | 152 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 30 | 4,346 |
NUTCL085 | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 153,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 20 | 3,040 |
NUTCL095 | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 157,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 15 | 2,458 |
NUTCL100 | 4" | 109 - 117 | 161 | 161,5 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 15 | 2,568 |
NUTCL110 | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 166 | M6 | 1,5x25 | Ø7x100 | 15 | 3,116 |
NUTCL120 | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 172,5 | M6 | 2x25 | Ø7x100 | 15 | 3,519 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.